Máy cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn OEM
| Windingspeed: | 0-100 m/phút | Dimensions: | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm |
| Machinetype: | Tự động | Productname: | Máy cuộn dây lá |
| Mandrel Torque: | Tối đa30000NM | Machineweight: | 1200 kg |
| Function: | Máy biến áp loại khô | Warranty: | 12 tháng |
| Application: | Lá quấn cho tụ điện, máy biến áp và các linh kiện điện tử khác | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Kiểm soát căng thẳng tự động | Controlsystem: | Điều khiển PLC bằng màn hình cảm ứng |
| Maxwindingdiameter: | 300mm | Maxwindingwidth: | 500mm |
| Type: | Tự động | ||
| High Light: | Máy cuộn cuộn lv OEM,máy cuộn cuộn cuộn lv tụ điện,máy cuộn bộ biến áp hạng nặng OEM |
||
Máy cuộn nhựa PRJ là một hệ thống cuộn cuộn nhựa có thể áp dụng cho công nghiệp biến áp và điện.Vòng cuộn nhựa được làm bằng vải đồng hoặc nhôm có độ dày khác nhau như chất dẫn, với vật liệu cách nhiệt băng tần rộng làm cách nhiệt lớp, và vật liệu cách nhiệt băng tần hẹp làm cách nhiệt đầu.,Việc hàn các dây dẫn bên trong và bên ngoài của cuộn dây và liên kết bề mặt bên ngoài được hoàn thành.Máy cuộn nhựa nhựa hai lớp có thể được sử dụng để cuộn nhựa với dải hẹp và cuộn vào một cuộn nhựa rộng hoặc có thể hỗ trợ một dải nhựa mỏng với hai lớp cuộn nhựa dàyNó có thể cung cấp đủ hỗ trợ để sản xuất cuộn phim phù hợp với các yêu cầu của thông số kỹ thuật với các chức năng của thiết bị.Máy này là một thiết bị cần thiết để sản xuất các sản phẩm điện như vậy.
| Điểm | Các thông số | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| Độ kính bên ngoài của cuộn dây cuộn | 200 ~ 600mm | ||||||
| Chiều rộng của vật liệu nhựa | 250~600mm | 250~800mm | 250~1000mm | 250~1200mm | 250~1400mm | 250~1600mm | |
| Độ dày của vật liệu nhựa | Bảng đồng: 0,5 ~ 2 mm, Bảng nhôm: 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Độ kính bên ngoài của vật liệu nhựa | ≤ 1000mm | ||||||
| Phạm vi kính thiên văn của thùng | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Tốc độ cuộn | Đơn vị | 28r/min | 28r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min |
| Hai lần. | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | |
| Khoảng thời gian hoạt động (tối đa) | Đơn vị | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M |
| Hai lần. | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M | 15000N.M | |
| Chế độ hàn | Máy hàn cung tungsten argon TIG DC | ||||||
| Tốc độ hàn | 0 ~ 0,7m/min | ||||||
| Chế độ điều chỉnh Offset | Kết nối 3 điểm, điều khiển quang điện (servo) | ||||||
| Độ chính xác điều chỉnh Offset | ± 0,5 mm | ||||||
| Tổng công suất | Đơn vị | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| Hai lần. | 41.58 KW | 41.58 KW | 45.08 KW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| Nguồn cung cấp điện | Ba pha năm dây, AC380, 50Hz | ||||||
| Khí nén | ≥ 0,5Mpa, 0,1M3 / phút | ||||||
| Không gian sàn | Đơn vị | 5040*3920mm | 5040*4120mm | 5040*4320mm | 5040*4520mm | 5040*4720mm | 5040*4920mm |
| Hai lần. | 6260*3870mm | 6260*4070mm | 6260*4270mm | 6260*4520mm | 6260*4720mm | 6260*4920mm | |
| Tổng trọng lượng | Đơn vị | 5000kg | 5500kg | 6000kg | 6500kg | 7000kg | 8000kg |
| Hai lần. | 8000kg | 8500kg | 9000kg | 9500kg | 10000kg | 11000kg |
