Máquina de enrollamiento de bobinas de papel laminado OEM para la producción de transformadores
| Windingspeed: | 0-100 m/min | Dimensions: | 2000mm x 1500mm x 1800mm |
| Machinetype: | Automático | Productname: | máquina de serenjada |
| Mandrel Torque: | Máx. 30000 NM | Machineweight: | 1200 kilogramos |
| Function: | Transformador de tipo seco | Warranty: | 12 meses |
| Application: | Láminas de bobinado para condensadores, transformadores y otros componentes electrónicos. | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Control de tensión automática | Controlsystem: | Control PLC con pantalla táctil |
| Maxwindingdiameter: | 300 milímetros | Maxwindingwidth: | 500 milímetros |
| Type: | Automático | ||
| High Light: | Máquina de enrollamiento de bobinas OEM,condensador de bobina de bobina,Máquina de enrollamiento de transformadores de trabajo pesado OEM |
||
La máquina de bobinado de papel PRJ es un sistema de bobinado de bobina de papel que se aplica a la industria de transformadores y eléctrica.La bobina de lámina está hecha de lámina de cobre o aluminio de diferente grosor como conductorEl material aislante de banda ancha como aislamiento de la capa y el material aislante de banda estrecha como aislamiento final.,Se completan la soldadura de los cables internos y externos de la bobina y la unión de la superficie exterior.Máquina de bobina de papel de doble capa se puede utilizar para el papel de aluminio con tiras estrechas y el bobinado en una bobina de papel de aluminio ancha o puede apoyar una tira de papel de aluminio delgado con dos capas de espesa bobina de papel de aluminioPuede proporcionar un soporte suficiente para producir bobinas de papel de aluminio que cumplan con los requisitos de la especificación con las funciones del equipo.Esta máquina es un equipo necesario para la producción de tales productos eléctricos.
| Punto de trabajo | Parámetros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | El PRJ-600 | El PRJ-800 | El PRJ-1000 | El PRJ-1200 | El PRJ-1400 | El PRJ-1600 | |
| Diámetro exterior de la bobina de cuerda | 200 ~ 600 mm | ||||||
| Ancho del material de la lámina | 250 a 600 mm | 250 a 800 mm | 250 ~ 1000 mm | 250 ~ 1200 mm | 250 ~ 1400 mm | 250 ~ 1600 mm | |
| espesor del material de la lámina | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y N2 incluidos en el anexo I. | ||||||
| Diámetro exterior del material de la lámina | ≤ 1000 mm | ||||||
| Alcance de telescopio del cañón | Fronteras de la línea | ||||||
| Velocidad de enrollamiento | No casado | 28 r/min. | 28 r/min. | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min |
| El doble. | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | |
| Momento de trabajo (máximo) | No casado | Las demás partidas | Las demás partidas | 6 000 N.M. | 6 000 N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. |
| El doble. | 6 000 N.M. | 6 000 N.M. | 7500 N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. | Las demás partidas | |
| Modo de soldadura | Saldador de arco de tungsteno y argón TIG DC | ||||||
| Velocidad de soldadura | 0 ~ 0,7 m/min | ||||||
| Modo de regulación de desplazamiento | Conexión de 3 puntos, control fotoeléctrico (servo) | ||||||
| Precisión de regulación del desplazamiento | ± 0,5 mm | ||||||
| Potencia total | No casado | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| El doble. | 41.58 KW | 41.58 KW | 45.08 KW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| Fuente de alimentación | Tres cables de fase cinco, AC380, 50Hz | ||||||
| Gas comprimido | ≥ 0,5Mpa, 0,1M3 / min | ||||||
| Espacio en el piso | No casado | 5040*3920 mm | 5040*4120 mm | 5040*4320 mm | 5040*4520 mm | 5040*4720 mm | 5040*4920 mm |
| El doble. | 6260*3870 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 6260*4270 mm | 6260*4520 mm | 6260*4720 mm | 6260*4920 mm | |
| Peso total | No casado | 5 000 kg | 5500 kg de peso | 6 000 kg | 6500 kg | 7 000 kg | 8 000 kg |
| El doble. | 8 000 kg | 8500 kg | 9 000 kg | 9500 kg | 10 000 kg | 11000 kg |
