OEM 포일 LV 코일 와일딩 머신
기본 특성
원산지:
중국 상하이
브랜드 이름:
Tongli
부동산 거래
최소 주문 수량:
1세트
가격:
$124,200-500,000 / set
명세서
| Windingspeed: | 0-100 M / 분 | Dimensions: | 2000mm x 1500mm x 1800mm |
| Machinetype: | 오토매틱 | Productname: | 포일 와인딩 머신 |
| Mandrel Torque: | 최대30000NM | Machineweight: | 1200kg |
| Function: | 드라이 타입 변압기 | Warranty: | 12개월 |
| Application: | 커패시터, 변압기 및 기타 전자 부품용 권선 포일 | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | 자동 장력 제어 | Controlsystem: | 터치스크린을 이용한 PLC 제어 |
| Maxwindingdiameter: | 300mm | Maxwindingwidth: | 500mm |
| Type: | 오토매틱 | ||
| High Light: | 원자력 제조업체 1v 코일 와일링 머신,컨디세터 1v 코일 와일링 머신,OEM 중량 트랜스포머 와일링 머신 |
||
제품 설명
PRJ Foil Winding Machine은 변압기 및 전기 산업에 적용 가능한 포일 코일 권선 시스템입니다. 호일 코일은 두께가 다른 구리 또는 알루미늄 호일을 도체로 사용하고 광대역 절연재를 층 절연재로 사용하고 협대역 절연재를 최종 절연재로 사용합니다. 포일 와인딩 기계에 의해 권취가 완료되고 코일이 형성됩니다. 한편, 코일의 내부 리드와 외부 리드의 용접 및 외부 표면 결속이 완료됩니다. 더블 레이어 포일 와인딩 기계는 좁은 스트립으로 포일을 만들고 넓은 포일 코일로 감는 데 사용할 수 있거나 두꺼운 포일 코일의 두 레이어로 얇은 포일 스트립을 지원할 수 있습니다. 장비의 기능에 맞춰 사양 요구사항에 맞는 포일 코일을 생산할 수 있도록 충분한 지원을 제공할 수 있습니다. 이 기계는 이러한 전기 제품을 생산하는 데 필요한 장비입니다.
명세서:
| 목 | 매개변수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| 권선 코일의 외경 | 200 ~ 600mm | ||||||
| 호일 소재의 너비 | 250~600mm | 250~800mm | 250~1000mm | 250~1200mm | 250~1400mm | 250~1600mm | |
| 호일 재료의 두께 | 동박 : 0.5~2mm, 알루미늄박 : 0.5~3mm | ||||||
| 호일 소재의 외경 | ≤ 1000mm | ||||||
| 배럴의 텔레스코픽 범위 | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| 권취 속도 | 하나의 | 28r/분 | 28r/분 | 24.5r/분 | 24.5r/분 | 24.5r/분 | 24.5r/분 |
| 더블 | 24.5r/분 | 24.5r/분 | 24.5r/분 | 24.5r/분 | 24.5r/분 | 24.5r/분 | |
| 작업 순간(최대) | 하나의 | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M |
| 더블 | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M | 15000N.M | |
| 용접 모드 | TIG DC 텅스텐 아르곤 아크 용접기 | ||||||
| 용접 속도 | 0~0.7m/분 | ||||||
| 오프셋 조절 모드 | 3점 연동, 광전제어(서보) | ||||||
| 오프셋 조절 정확도 | ± 0.5mm | ||||||
| 총 전력 | 하나의 | 34.21KW | 34.21KW | 38.21KW | 38.21KW | 45.21KW | 53.21KW |
| 더블 | 41.58KW | 41.58KW | 45.08KW | 48.58KW | 56.58KW | 63.58KW | |
| 전원공급장치 | 삼상5선, AC380, 50Hz | ||||||
| 압축가스 | ≥ 0.5Mpa, 0.1M³/분 | ||||||
| 건평 | 하나의 | 5040*3920mm | 5040*4120mm | 5040*4320mm | 5040*4520mm | 5040*4720mm | 5040*4920mm |
| 더블 | 6260*3870mm | 6260*4070mm | 6260*4270mm | 6260*4520mm | 6260*4720mm | 6260*4920mm | |
| 총 중량 | 하나의 | 5000kg | 5500kg | 6000kg | 6500kg | 7000kg | 8000kg |
| 더블 | 8000kg | 8500kg | 9000kg | 9500kg | 10000kg | 11000kg |
