OEM Folie LV Rol Windende Machine Op zwaar werk berekend voor Transformatorproductie
| Windingspeed: | 0-100 m/min | Dimensions: | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm |
| Machinetype: | Automatisch | Productname: | Foliewikkelmachine |
| Mandrel Torque: | Maximaal 30000NM | Machineweight: | 1200 kg |
| Function: | Transformator van het droge type | Warranty: | 12 maanden |
| Application: | Wikkelfolie voor condensatoren, transformatoren en andere elektronische componenten | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Automatische spanningsregeling | Controlsystem: | PLC-besturing met touchscreen |
| Maxwindingdiameter: | 300 mm | Maxwindingwidth: | 500 mm |
| Type: | Automatisch | ||
| High Light: | OEM lv-spoelwikkelmachine,condensator lv-spoelwikkelmachine,OEM zware transformatorwikkelmachine |
||
De PRJ-foliewinding is een foliewinding voor transformatoren en de elektrische industrie.Folie spoel is gemaakt van koper of aluminium folie van verschillende dikte als geleiderDe wikkeling wordt door de folie wikkelmachine voltooid en de spoel wordt gevormd.,de soldering van de binnenste en buitenste leidingen van de spoel en de binding van het buitenste oppervlak zijn voltooid.Dubbele laag folie wikkeling machine kan worden gebruikt om folie met smalle banden en wikkelen in een brede folie spoel of kan een dunne folie strook met twee lagen dikke folie spoel ondersteunenHet kan voldoende ondersteuning bieden om folie spoel te produceren die voldoet aan de eisen van de specificatie met de functies van de apparatuur.Deze machine is een noodzakelijke uitrusting voor de productie van dergelijke elektrische producten.
| Artikel 1 | Parameters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| Buitendeurs van de wikkelrol | 200 ~ 600 mm | ||||||
| Breedte van het folie materiaal | 250 tot 600 mm | 250 tot 800 mm | 250 tot 1000 mm | 250 tot 1200 mm | 250 tot 1400 mm | 250 tot 1600 mm | |
| Dikte van het folie | Koperen folie: 0,5 ~ 2 mm, aluminiumfolie: 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Buitendeurs van folie | ≤ 1000 mm | ||||||
| Telescopiebereik van het vat | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Wikkelsnelheid | Alleenstaande | 28 r/min | 28 r/min | 24.5 r/min | 24.5 r/min | 24.5 r/min | 24.5 r/min |
| Dubbel. | 24.5 r/min | 24.5 r/min | 24.5 r/min | 24.5 r/min | 24.5 r/min | 24.5 r/min | |
| Werkmoment (max) | Alleenstaande | 4000 N.M. | 4000 N.M. | 6000N.M. | 6000N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. |
| Dubbel. | 6000N.M. | 6000N.M. | 7500N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. | 15000N.M. | |
| Lasmodus | TIG DC wolfraam-argonbooglassen | ||||||
| Sluitingssnelheid | 0~0,7 m/min | ||||||
| Offsetregulerende modus | 3 punten verbinding, foto-elektrische besturing (servo) | ||||||
| Regelatie van de nauwkeurigheid van de verplaatsing | ± 0,5 mm | ||||||
| Totaal vermogen | Alleenstaande | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| Dubbel. | 41.58 KW | 41.58 KW | 450,08 kW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| Stroomvoorziening | Drie fase vijf draden, AC380, 50Hz | ||||||
| Gecomprimeerd gas | ≥ 0,5 MPa, 0,1 M3 / min | ||||||
| Vloeroppervlak | Alleenstaande | 5040*3920 mm | 5040*4120 mm | 5040*4320 mm | 5040*4520 mm | 5040*4720 mm | 5040*4920 mm |
| Dubbel. | 6260*3870 mm | 6260*4070 mm | 6260*4270 mm | 6260*4520 mm | 6260*4720 mm | 6260*4920 mm | |
| Totaal gewicht | Alleenstaande | 5000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6500 kg | 7000 kg | 8000 kg |
| Dubbel. | 8000 kg | 8500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 10000 kg | 11000 kg |
