OEM فولیک LV سیم پیچ ماشین سنگین برای تولید ترانسفورم
| Windingspeed: | 0-100 متر در دقیقه | Dimensions: | 2000 میلی متر × 1500 میلی متر × 1800 میلی متر |
| Machinetype: | خودکار | Productname: | دستگاه سیم پیچ فویل |
| Mandrel Torque: | حداکثر 30000 نیوتن متر | Machineweight: | 1200 کیلوگرم |
| Function: | ترانسفورماتور نوع خشک | Warranty: | 12 ماه |
| Application: | فویل سیم پیچ برای خازن ها، ترانسفورماتورها و سایر قطعات الکترونیکی | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | کنترل تنش اتوماتیک | Controlsystem: | کنترل PLC با صفحه نمایش لمسی |
| Maxwindingdiameter: | 300 میلی متر | Maxwindingwidth: | 500 میلی متر |
| Type: | خودکار | ||
| High Light: | OEM ماشین پیچ و خم کنسول lv,Capacitor ماشین پیچ و خم کنسول lv,OEM ماشین پیچ و خم ترانسفورم سنگین |
||
دستگاه پیچ و خم ورق PRJ یک سیستم پیچ و خم ورق است که برای صنعت ترانسفورم و برق قابل استفاده است.طومار ورق از ورق مس یا آلومینیوم با ضخامت های مختلف به عنوان رسانا ساخته شده است، با مواد عایق بندی باند گسترده به عنوان عایق لایه و مواد عایق بندی باند باریک به عنوان عایق پایان. پیچ و تاب با ماشین پیچ و تاب فولیک تکمیل می شود و کویل شکل می گیرد. در همین حال,جوشاندن خطوط داخلی و خارجی کویل و اتصال سطح بیرونی تکمیل شده است.دستگاه دو لایه ای فولیک می تواند برای فولیک با نوارهای باریک و پیچ و تاب در یک کویل فولیک گسترده استفاده شود یا می تواند یک نوار فولیک نازک را با دو لایه از کویل فولیک ضخیم پشتیبانی کنداین می تواند پشتیبانی کافی برای تولید کویل ورق مطابق با الزامات مشخصات با توابع تجهیزات فراهم کند.اين ماشين يه تجهیزات لازم براي توليد اين نوع محصولات الکتريکي است.
| ماده | پارامترها | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| قطر بیرونی سیم پیچ | 200 تا 600 میلی متر | ||||||
| عرض مواد ورق | ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلی متر | ۲۵۰ تا ۸۰۰ میلی متر | 250 تا 1000 میلی متر | 250 تا 1200 میلی متر | 250 تا 1400 میلی متر | 250 تا 1600 میلی متر | |
| ضخامت مواد ورق | ورق مس: 0.5 ~ 2 میلی متر، ورق آلومینیوم: 0.5 ~ 3 میلی متر | ||||||
| قطر بیرونی مواد ورق | ≤ 1000 میلی متر | ||||||
| محدوده تلسکوپی بشکه | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| سرعت پیچ | مجرد | 28r/min | 28r/min | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه |
| دو برابر | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه | 24.5r/دقيقه | |
| زمان کار (حداکثر) | مجرد | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M |
| دو برابر | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M | 15000N.M | |
| حالت جوش | جوشگر قوس آرگون ولتفستم TIG DC | ||||||
| سرعت جوش | 0~0.7m/min | ||||||
| حالت تنظیم آفست | 3-نقطه اتصال، کنترل فوتو الکتریکی (سرو) | ||||||
| دقت تنظیم تعویض | ± 0.5 میلی متر | ||||||
| کل قدرت | مجرد | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| دو برابر | 41.58 KW | 41.58 KW | 45.08 KW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| منبع برق | سه فاز پنج سيم، AC380، 50 هرتز | ||||||
| گاز فشرده | ≥ 0.5Mpa، 0.1M3 / min | ||||||
| فضای طبقه | مجرد | 5040*3920 میلی متر | 5040*4120 میلی متر | 5040*4320 میلی متر | 5040*4520 میلی متر | 5040*4720 میلی متر | 5040*4920 میلی متر |
| دو برابر | ۶۲۶۰*۳۸۷۰ میلی متر | ۶۲۶۰*۴۰۷۰ میلی متر | ۶۲۶۰*۴۲۷۰ میلی متر | ۶۲۶۰*۴۵۲۰ میلی متر | ۶۲۶۰*۴۷۲۰ میلی متر | ۶۲۶۰*۴۹۲۰ میلی متر | |
| وزن کل | مجرد | ۵۰۰۰ کیلوگرم | ۵۵۰۰ کیلوگرم | ۶۰۰۰ کیلوگرم | ۶۵۰۰ کیلوگرم | ۷۰۰۰ کیلوگرم | ۸۰۰۰ کیلوگرم |
| دو برابر | ۸۰۰۰ کیلوگرم | ۸۵۰۰ کیلوگرم | ۹۰۰۰ کیلوگرم | ۹۵۰۰ کیلوگرم | 10000kg | 11000kg |
