Macchine di avvolgimento di bobine OEM per la produzione di trasformatori
| Windingspeed: | 0-100 m/min | Dimensions: | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm |
| Machinetype: | Automatico | Productname: | macchina di avvolgimento in lamina |
| Mandrel Torque: | Max30000NM | Machineweight: | 1200 chilogrammi |
| Function: | trasformatore di tipo a secco | Warranty: | 12 mesi |
| Application: | Foglio di avvolgimento per condensatori, trasformatori e altri componenti elettronici | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Controllo automatico della tensione | Controlsystem: | Controllo PLC con touch screen |
| Maxwindingdiameter: | 300 mm | Maxwindingwidth: | 500mm |
| Type: | Automatico | ||
| High Light: | Macchine di avvolgimento a bobina OEM,condensatore lv bobina avvolgente,Macchine di avvolgimento per trasformatori OEM |
||
L'avvolgitore a foglio PRJ è un sistema di avvolgimento di bobine a foglio applicabile all'industria dei trasformatori e dell'elettricità. La bobina in lamina è costituita da un foglio di rame o alluminio di diverso spessore come conduttore, con materiale isolante a banda larga come isolamento dello strato e materiale isolante a banda stretta come isolamento finale. L'avvolgimento viene completato dalla bobinatrice e la bobina viene formata. Nel frattempo, la saldatura dei conduttori interni ed esterni della bobina e il fissaggio della superficie esterna sono completati. L'avvolgitore per fogli a doppio strato può essere utilizzato per sventare strisce strette e avvolgerle in una bobina di foglio larga oppure può supportare una striscia di foglio sottile con due strati di bobina di foglio spesso. Può fornire un supporto sufficiente per produrre bobine di alluminio conformi ai requisiti delle specifiche con le funzioni dell'apparecchiatura. Questa macchina è un'apparecchiatura necessaria per la produzione di tali prodotti elettrici.
| Articolo | Parametri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| Diametro esterno della bobina di avvolgimento | 200-600 mm | ||||||
| Larghezza del materiale in lamina | 250~600mm | 250~800mm | 250~1000 mm | 250~1200 mm | 250~1400mm | 250~1600 mm | |
| Spessore del materiale in lamina | Foglio di rame: 0,5 ~ 2 mm, Foglio di alluminio: 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Diametro esterno del materiale in lamina | ≤ 1000mm | ||||||
| Gamma di canna telescopica | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Velocità di avvolgimento | Separare | 28 giri/min | 28 giri/min | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min |
| Raddoppiare | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min | 24,5 giri/min | |
| Momento di lavoro (Max) | Separare | 4000 N.M | 4000 N.M | 6000 N.M | 6000 N.M | 8500 N.M | 12000 N.M |
| Raddoppiare | 6000 N.M | 6000 N.M | 7500 N.M | 8500 N.M | 12000 N.M | 15000 N.M | |
| Modalità di saldatura | Saldatrice ad arco di tungsteno e argon TIG DC | ||||||
| Velocità di saldatura | 0~0,7 m/min | ||||||
| Modalità di regolazione dell'offset | Attacco a 3 punti, controllo fotoelettrico (servo) | ||||||
| Precisione di regolazione dell'offset | ±0,5 mm | ||||||
| Potenza totale | Separare | 34,21KW | 34,21KW | 38,21KW | 38,21KW | 45,21KW | 53,21KW |
| Raddoppiare | 41,58KW | 41,58KW | 45,08KW | 48,58KW | 56,58KW | 63,58KW | |
| Alimentazione elettrica | Trifase a cinque fili, AC380, 50Hz | ||||||
| Gas compresso | ≥ 0,5 MPa, 0,1 M³/min | ||||||
| Spazio sul pavimento | Separare | 5040*3920mm | 5040*4120mm | 5040*4320 mm | 5040*4520 mm | 5040*4720 mm | 5040*4920 mm |
| Raddoppiare | 6260*3870mm | 6260*4070 mm | 6260*4270 mm | 6260*4520mm | 6260*4720mm | 6260*4920mm | |
| Peso totale | Separare | 5000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6500 kg | 7000 kg | 8000 kg |
| Raddoppiare | 8000kg | 8500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 10000kg | 11000kg |
