Máquina de enrolamento da bobina do LV da folha do OEM resistente para a produção do transformador
| Windingspeed: | 0-100 m/min | Dimensions: | 2.000 mm x 1.500 mm x 1.800 mm |
| Machinetype: | Automático | Productname: | Máquina de enrolamento de folha |
| Mandrel Torque: | Máx30000NM | Machineweight: | 1200kg |
| Function: | Transformador do tipo seco | Warranty: | 12 meses |
| Application: | Folha de enrolamento para capacitores, transformadores e outros componentes eletrônicos | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Controle automático de tensão | Controlsystem: | Controle PLC com tela sensível ao toque |
| Maxwindingdiameter: | 300 milímetros | Maxwindingwidth: | 500 milímetros |
| Type: | Automático | ||
| High Light: | Máquina de enrolar de bobina de Iv,máquina de enrolar de bobina de Iv de condensador,máquina de enrolar de transformadores de trabalho pesado de OEM |
||
A máquina de enrolar folhas de alumínio PRJ é um sistema de enrolamento de bobinas de alumínio que é aplicável à indústria de transformadores e eléctrica.A bobina de folha é feita de folha de cobre ou alumínio de espessura diferente como condutorO enrolamento é completado pela máquina de enrolamento de folha e a bobina é formada.,A soldagem das condutas interna e externa da bobina e a ligação da superfície exterior estão concluídas.Máquina de enrolamento de folha de plástico de camada dupla pode ser usado para folha com tiras estreitas e enrolamento em uma bobina de folha de plástico larga ou pode suportar uma tira fina de folha de plástico com duas camadas de espessa bobina de folhaPode fornecer suporte suficiente para produzir bobinas de folha de alumínio em conformidade com os requisitos da especificação com as funções do equipamento.Esta máquina é um equipamento necessário para a produção de tais produtos elétricos.
| Ponto | Parâmetros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| Diâmetro externo da bobina de enrolamento | 200 ~ 600 mm | ||||||
| Largura do material da folha | 250 a 600 mm | 250 a 800 mm | 250 a 1000 mm | 250 a 1200 mm | 250~1400 mm | 250 a 1600 mm | |
| Espessura do material da folha | Folha de cobre: 0,5 ~ 2 mm, folha de alumínio: 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Diâmetro externo do material da folha | ≤ 1000 mm | ||||||
| Distância telescópica do cano | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Velocidade de enrolamento | Solteiro | 28 r/min | 28 r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min |
| Duplo. | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | |
| Momento de funcionamento (máximo) | Solteiro | 4000 N.M. | 4000 N.M. | 6000N.M. | 6000N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. |
| Duplo. | 6000N.M. | 6000N.M. | 7500N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. | 15000N.M. | |
| Modo de solda | Soldadora de arco de argônio de tungstênio TIG DC | ||||||
| Velocidade de solda | 0 ~ 0,7 m/min | ||||||
| Modo de regulação de deslocamento | Conexão de 3 pontos, controlo fotoelétrico (servo) | ||||||
| Precisão de regulação de desvio | ± 0,5 mm | ||||||
| Potência total | Solteiro | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| Duplo. | 41.58 KW | 41.58 KW | 450,08 KW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| Fornecimento de energia | Três fios de fase cinco, AC380, 50Hz. | ||||||
| Gás comprimido | ≥ 0,5 MPa, 0,1 M3 / min | ||||||
| Espaço do piso | Solteiro | 5040*3920 mm | 5040*4120 mm | 5040*4320 mm | 5040*4520 mm | 5040*4720 mm | 5040*4920 mm |
| Duplo. | 6260*3870 mm | 6260*4070 mm | 6260*4270 mm | 6260*4520 mm | 6260*4720 mm | 6260*4920 mm | |
| Peso total | Solteiro | 5000 kg | 5500 kg | 6 000 kg | 6500 kg | 7 000 kg | 8 000 kg |
| Duplo. | 8 000 kg | 8500 quilos. | 9 mil quilos. | 9500 quilos. | 10 000 kg | 11000 kg |
