La bobineuse de BT d'aluminium d'OEM résistante pour la production de transformateur
| Windingspeed: | 0-100 m/min | Dimensions: | 2 000 mm x 1 500 mm x 1 800 mm |
| Machinetype: | Automatique | Productname: | machine à enrouler en papier d'aluminium |
| Mandrel Torque: | Max30000NM | Machineweight: | 1200kg |
| Function: | Transformateur de type sec | Warranty: | 12 mois |
| Application: | Feuille de bobinage pour condensateurs, transformateurs et autres composants électroniques | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Contrôle automatique de la tension | Controlsystem: | Contrôle PLC avec écran tactile |
| Maxwindingdiameter: | 300 millimètres | Maxwindingwidth: | 500 millimètres |
| Type: | Automatique | ||
| High Light: | Bobineuse OEM lv,bobineuse lv à condensateur,bobineuse de transformateur robuste OEM |
||
La machine d'enroulement de feuilles PRJ est un système d'enroulement de bobines d'aluminium qui s'applique à l'industrie des transformateurs et de l'électricité. La bobine d'aluminium est constituée d'une feuille de cuivre ou d'aluminium d'épaisseur différente comme conducteur, avec un matériau isolant à large bande comme couche d'isolation et un matériau isolant à bande étroite comme isolation d'extrémité. Le bobinage est complété par la bobineuse de feuille et la bobine est formée. Pendant ce temps, le soudage des fils intérieurs et extérieurs de la bobine et la liaison de la surface extérieure sont terminés. La machine d'enroulement de feuille à double couche peut être utilisée pour déjouer des bandes étroites et s'enrouler en une large bobine de feuille ou peut supporter une fine bande de feuille avec deux couches de bobine de feuille épaisse. Il peut fournir suffisamment de support pour produire des bobines d’aluminium conformes aux exigences de la spécification avec les fonctions de l’équipement. Cette machine est un équipement nécessaire à la production de tels produits électriques.
| Article | Paramètres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| Diamètre extérieur de la bobine d'enroulement | 200 ~ 600mm | ||||||
| Largeur du matériau en feuille | 250~600mm | 250~800mm | 250~1000mm | 250~1200 mm | 250~1400 mm | 250~1600 mm | |
| Épaisseur du matériau du film | Feuille de cuivre : 0,5 ~ 2 mm, Feuille d'aluminium : 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Diamètre extérieur du matériau en feuille | ≤ 1000mm | ||||||
| Gamme de canon télescopique | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Vitesse d'enroulement | Célibataire | 28 tr/min | 28 tr/min | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min |
| Double | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min | 24,5 tr/min | |
| Moment de travail (Max) | Célibataire | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M |
| Double | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M | 15000N.M | |
| Mode de soudage | Soudeuse à l'arc TIG DC tungstène-argon | ||||||
| Vitesse de soudage | 0 ~ 0,7 m/min | ||||||
| Mode de régulation de décalage | Attelage 3 points, commande photoélectrique (servo) | ||||||
| Précision de régulation du décalage | ± 0,5 mm | ||||||
| Puissance totale | Célibataire | 34,21 kilowatts | 34,21 kilowatts | 38,21 kW | 38,21 kW | 45,21 kW | 53,21 kilowatts |
| Double | 41,58 kW | 41,58 kW | 45,08 kW | 48,58 kW | 56,58 kW | 63,58 kW | |
| Alimentation | Triphasé cinq fils, AC380, 50Hz | ||||||
| Gaz comprimé | ≥ 0,5Mpa, 0,1M³/min | ||||||
| Surface au sol | Célibataire | 5040*3920mm | 5040*4120mm | 5040*4320mm | 5040*4520mm | 5040*4720mm | 5040*4920mm |
| Double | 6260*3870mm | 6260*4070mm | 6260*4270mm | 6260*4520mm | 6260*4720mm | 6260*4920mm | |
| Poids total | Célibataire | 5000kg | 5500 kg | 6000kg | 6500 kg | 7000 kg | 8000kg |
| Double | 8000kg | 8500 kg | 9000kg | 9500 kg | 10000kg | 11000kg |
