OEM Foil LV Coil Winding Machine Heavy Duty Untuk Produksi Transformer
| Windingspeed: | 0-100 m/mnt | Dimensions: | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm |
| Machinetype: | Otomatis | Productname: | mesin berliku foil |
| Mandrel Torque: | Maks30000NM | Machineweight: | 1200kg |
| Function: | Transformator tipe kering | Warranty: | 12 Bulan |
| Application: | Gulungan foil untuk kapasitor, trafo, dan komponen elektronik lainnya | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Kontrol tegangan otomatis | Controlsystem: | Kontrol PLC Dengan Layar Sentuh |
| Maxwindingdiameter: | 300mm | Maxwindingwidth: | 500mm |
| Type: | Otomatis | ||
| High Light: | OEM lv coil winding machine,mesin penggulung kumparan kondensator lv,Mesin penggulung transformer tugas berat OEM |
||
PRJ Foil Winding Machine adalah sebuah sistem penggulung kumparan foil yang berlaku untuk transformator dan industri listrik.Koil foil terbuat dari tembaga atau aluminium foil dengan ketebalan yang berbeda sebagai konduktor, dengan bahan isolasi pita lebar sebagai isolasi lapisan, dan bahan isolasi pita sempit sebagai isolasi ujung.,Pengelasan kabel dalam dan luar kumparan dan pengikatan permukaan luar selesai.Mesin penggulungan foil lapisan ganda dapat digunakan untuk foil dengan pita sempit dan berliku menjadi kumparan foil lebar atau dapat mendukung strip foil tipis dengan dua lapisan kumparan foil tebalHal ini dapat memberikan dukungan yang cukup untuk menghasilkan kumparan foil sesuai dengan persyaratan spesifikasi dengan fungsi peralatan.Mesin ini adalah peralatan yang diperlukan untuk produksi produk listrik tersebut.
| Artikel | Parameter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| Diameter luar kumparan | 200 ~ 600mm | ||||||
| Lebar bahan foil | 250 ~ 600mm | 250 ~ 800mm | 250 ~ 1000mm | 250 ~ 1200mm | 250 ~ 1400mm | 250 ~ 1600mm | |
| Ketebalan bahan foil | Foil tembaga: 0,5 ~ 2 mm, Foil aluminium: 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Diameter luar bahan foil | ≤ 1000mm | ||||||
| Jangkauan teleskopis dari tong | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Kecepatan penggulung | Single | 28r/menit | 28r/menit | 24.5r/menit | 24.5r/menit | 24.5r/menit | 24.5r/menit |
| Ganda | 24.5r/menit | 24.5r/menit | 24.5r/menit | 24.5r/menit | 24.5r/menit | 24.5r/menit | |
| Waktu kerja (Max) | Single | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M. |
| Ganda | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M. | 15000N.M | |
| Mode pengelasan | TIG DC tungsten argon arc welder | ||||||
| Kecepatan las | 0 ~ 0,7m/menit | ||||||
| Modus regulasi offset | Hubungan 3 titik, kontrol fotoelektrik (servo) | ||||||
| Keakuratan pengatur offset | ± 0,5 mm | ||||||
| Kekuatan total | Single | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| Ganda | 41.58 KW | 41.58 KW | 45.08 KW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| Sumber daya listrik | Tiga fase lima kabel, AC380, 50Hz | ||||||
| Gas terkompresi | ≥ 0.5Mpa, 0,1M3 / min | ||||||
| Ruang lantai | Single | 5040*3920mm | 5040*4120mm | 5040*4320mm | 5040*4520mm | 5040*4720mm | 5040*4920mm |
| Ganda | 6260*3870mm | 6260*4070mm | 6260*4270mm | 6260*4520mm | 6260*4720mm | 6260*4920mm | |
| Total berat | Single | 5000kg | 5500kg | 6000kg | 6500kg | 7000kg | 8000kg |
| Ganda | 8000kg | 8500kg | 9000kg | 9500kg | 10000kg | 11000kg |
