OEM-Folien-LV-Spule-Windemaschine für die Transformationsproduktion
| Windingspeed: | 0-100 m/min | Dimensions: | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm |
| Machinetype: | Automatisch | Productname: | Folie -Wickelmaschine |
| Mandrel Torque: | Max. 30.000 NM | Machineweight: | 1200 kg |
| Function: | trockener Typtransformator | Warranty: | 12 Monate |
| Application: | Wickelfolie für Kondensatoren, Transformatoren und andere elektronische Bauteile | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Automatische Spannungsregelung | Controlsystem: | SPS-Steuerung mit Touchscreen |
| Maxwindingdiameter: | 300 mm | Maxwindingwidth: | 500 mm |
| Type: | Automatisch | ||
| High Light: | OEM lv Spulenwickler,Verdichter-Lv-Spule-Wicklungsmaschine,OEM-Schwerlast-Windemaschine für Transformatoren |
||
Die PRJ-Folienwickler ist ein Folie-Windesystem, das für Transformatoren und die Elektroindustrie geeignet ist.Die Folie-Spule besteht aus Kupfer- oder Aluminiumfolie unterschiedlicher Dicke als LeiterDie Wicklung wird durch die Folienwickelmessung abgeschlossen und die Spirale wird gebildet.,Das Schweißen der inneren und äußeren Leitungen der Spirale und die Bindung der Außenfläche sind abgeschlossen.Doppelschichtfolie Wicklungsmaschine kann verwendet werden, um Folie mit engen Streifen und Wicklung in eine breite Folie Spirale oder kann eine dünne Folie Streifen mit zwei Schichten dicker Folie Spirale unterstützenEs kann ausreichend Unterstützung für die Herstellung von Folienspulen bieten, die den Anforderungen der Spezifikation mit den Funktionen der Anlage entsprechen.Diese Maschine ist eine notwendige Ausrüstung für die Herstellung solcher elektrischen Produkte.
| Artikel | Parameter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | PRJ-600 | Die PRJ-800 | Die PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | Die Nummern sind folgende: | |
| Außendurchmesser der Wicklung | 200 ~ 600 mm | ||||||
| Breite des Folienmaterials | 250 bis 600 mm | 250 bis 800 mm | 250 bis 1000 mm | 250 bis 1200 mm | 250 bis 1400 mm | 250 bis 1600 mm | |
| Dicke des Folienmaterials | Kupferfolie: 0,5 ~ 2 mm, Aluminiumfolie: 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Außendurchmesser von Folie | ≤ 1000 mm | ||||||
| Teleskopbereich des Laufs | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Drehgeschwindigkeit | Einzigartig | 28 r/min | 28 r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min |
| Doppelt. | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | |
| Arbeitsmoment (maximal) | Einzigartig | 4 000 N.M. | 4 000 N.M. | 6000N.M. | 6000N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. |
| Doppelt. | 6000N.M. | 6000N.M. | 7500N.M. | 8500N.M. | 12000N.M. | 15000N.M. | |
| Schweißmodus | TIG Gleichstrom-Wolfram-Argon-Bogenschweißer | ||||||
| Schweißgeschwindigkeit | 0 ~ 0,7 m/min | ||||||
| Offset-Regulierungsmodus | 3 Punkte Verbindung, fotoelektrische Steuerung (Servo) | ||||||
| Genauigkeit der Offsetregelung | ± 0,5 mm | ||||||
| Gesamtleistung | Einzigartig | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| Doppelt. | 41.58 KW | 41.58 KW | 450,08 KW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| Stromversorgung | Drei Fase fünf Drähte, AC380, 50Hz | ||||||
| Druckgas | ≥ 0,5 MPa, 0,1 M3 / min | ||||||
| Bodenfläche | Einzigartig | 5040*3920 mm | 5040*4120 mm | 5040*4320 mm | 5040*4520 mm | 5040*4720 mm | 5040*4920 mm |
| Doppelt. | 6260*3870 mm | 6260*4070 mm | 6260*4270 mm | 6260*4520 mm | 6260*4720 mm | 6260*4920 mm | |
| Gesamtgewicht | Einzigartig | 5 000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6500 kg | 7000 kg | 8000 kg |
| Doppelt. | 8000 kg | 8500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 10 000 kg | 11000 kg |
