OEM Foil LV Koil Dolaşım Makinesi Transformör Üretimi İçin Ağır Görevli
| Windingspeed: | 0-100 m/dak | Dimensions: | 2000 Mm X 1500 Mm X 1800 Mm |
| Machinetype: | Otomatik | Productname: | folyo sarma makinesi |
| Mandrel Torque: | Maksimum30000NM | Machineweight: | 1200 kg |
| Function: | kuru tip transformatör | Warranty: | 12 Ay |
| Application: | Kapasitörler, transformatörler ve diğer elektronik bileşenler için sarma folyosu | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | Otomatik Gerilim Kontrolü | Controlsystem: | Dokunmatik Ekranlı PLC Kontrol |
| Maxwindingdiameter: | 300 mm | Maxwindingwidth: | 500 mm |
| Type: | Otomatik | ||
| High Light: | OEM lv bobin sarma makinesi,Kondensatör lv bobin sarma makinesi,OEM ağır iş transformatör sarma makinesi |
||
PRJ Folyo Dolaşım Makinesi, transformatör ve elektrik endüstrisinde uygulanabilir bir folyo bobin dolaşım sistemidir.Folyo bobini, iletken olarak farklı kalınlıkta bakır veya alüminyum folyolardan yapılır, katman yalıtım olarak geniş bant yalıtım malzemesi ve uç yalıtım olarak dar bant yalıtım malzemesi ile.,Bobinin iç ve dış hatlarının kaynaklanması ve dış yüzeyin bağlanması tamamlanmıştır.Çift katmanlı folyo sarma makinesi dar şeritlerle folyo yapmak ve geniş bir folyo sarmaşkasına sarmak için kullanılabilir veya iki katmanlık kalın folyo sarmaşkasıyla ince bir folyo şeritini destekleyebilirEkipmanın fonksiyonları ile spesifikasyonun gereksinimlerine uygun folyo sargı üretmek için yeterli destek sağlayabilir.Bu makine bu tür elektrikli ürünlerin üretimi için gerekli bir ekipman.
| Ürün | Parametreler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| Dolaşım sargılarının dış çapı | 200 ~ 600 mm | ||||||
| Foliya malzemesinin genişliği | 250~600mm | 250~800mm | 250~1000 mm | 250~1200mm | 250~1400mm | 250~1600mm | |
| Folie malzemesinin kalınlığı | Bakır folyo: 0,5 ~ 2 mm, Alüminyum folyo: 0,5 ~ 3 mm | ||||||
| Foliya malzemesinin dış çapı | ≤ 1000 mm | ||||||
| Teleskopik çekim aralığı | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| Döner hızı | Bekar | 28 r/min | 28 r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min |
| Çifte. | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | |
| Çalışma anı (Max) | Bekar | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M. |
| Çifte. | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M. | 15000N.M. | |
| Kaydırma modu | TIG DC volfram argon yay kaynak makinesi | ||||||
| Kaynak hızı | 0~0.7m/min | ||||||
| Ofset düzenleme modu | 3 nokta bağlantısı, fotoelektrik kontrol (servo) | ||||||
| Ofset düzenleme doğruluğu | ± 0,5 mm | ||||||
| Toplam güç | Bekar | 34.21 KW | 34.21 KW | 38.21 KW | 38.21 KW | 45.21 KW | 53.21 KW |
| Çifte. | 41.58 KW | 41.58 KW | 45.08 KW | 48.58 KW | 56.58 KW | 63.58 KW | |
| Güç kaynağı | Üç fazlı beş tel, AC380, 50Hz. | ||||||
| Sıkıştırılmış gaz | ≥ 0.5Mpa, 0.1M3 / min | ||||||
| Kat alanı | Bekar | 5040*3920mm | 5040*4120mm | 5040*4320mm | 5040*4520 mm | 5040*4720 mm | 5040*4920 mm |
| Çifte. | 6260*3870mm | 6260*4070mm | 6260*4270mm | 6260*4520mm | 6260*4720mm | 6260*4920mm | |
| Toplam ağırlık | Bekar | 5000 kg | 5500 kg | 6000kg | 6500kg | 7000 kg | 8000 kg |
| Çifte. | 8000 kg | 8500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 10000kg | 11000kg |
