ট্রান্সফরমার উত্পাদনের জন্য OEM ফয়েল LV কুণ্ডলী উইন্ডিং মেশিন ভারী শুল্ক
| Windingspeed: | 0-100 মি/মিনিট | Dimensions: | 2000 মিমি x 1500 মিমি x 1800 মিমি |
| Machinetype: | স্বয়ংক্রিয় | Productname: | ফয়েল উইন্ডিং মেশিন |
| Mandrel Torque: | সর্বোচ্চ 30000NM | Machineweight: | 1200 কেজি |
| Function: | শুকনো টাইপ ট্রান্সফর্মার | Warranty: | 12 মাস |
| Application: | ক্যাপাসিটার, ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির জন্য উইন্ডিং ফয়েল | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | স্বয়ংক্রিয় উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ | Controlsystem: | টাচ স্ক্রিন সহ পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| Maxwindingdiameter: | 300 মিমি | Maxwindingwidth: | 500 মিমি |
| Type: | স্বয়ংক্রিয় | ||
| High Light: | ই এম এলভি কয়েল উইন্ডিং মেশিন,ক্যাপাসিটর এলভি কয়েল উইন্ডিং মেশিন,ই এম হেভি ডিউটি ট্রান্সফরমার উইন্ডিং মেশিন |
||
পিআরজে ফয়েল উইন্ডিং মেশিন একটি ফয়েল কয়েল উইন্ডিং সিস্টেম যা ট্রান্সফরমার এবং বৈদ্যুতিক শিল্পের জন্য প্রযোজ্য। ফয়েল কুণ্ডলী কন্ডাক্টর হিসাবে বিভিন্ন পুরুত্বের তামা বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে তৈরি, লেয়ার ইনসুলেশন হিসাবে প্রশস্ত-ব্যান্ড ইনসুলেটিং উপাদান এবং শেষ নিরোধক হিসাবে সরু-ব্যান্ড অন্তরক উপাদান। ফয়েল উইন্ডিং মেশিন দ্বারা উইন্ডিং সম্পন্ন হয় এবং কয়েল গঠিত হয়। ইতিমধ্যে, কয়েলের ভিতরের এবং বাইরের সীসাগুলির ঢালাই এবং বাইরের পৃষ্ঠের বাঁধন সম্পন্ন হয়। ডাবল লেয়ার ফয়েল উইন্ডিং মেশিনটি সরু স্ট্রিপ দিয়ে ফয়েল করতে এবং একটি প্রশস্ত ফয়েল কুণ্ডলীতে ঘুরতে ব্যবহার করা যেতে পারে বা পুরু ফয়েল কয়েলের দুটি স্তর সহ একটি পাতলা ফয়েল স্ট্রিপ সমর্থন করতে পারে। এটি সরঞ্জামের ফাংশনগুলির সাথে স্পেসিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফয়েল কয়েল তৈরি করতে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করতে পারে। এই ধরনের বৈদ্যুতিক পণ্য উত্পাদনের জন্য এই মেশিনটি একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।
| আইটেম | পরামিতি | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| উইন্ডিং কয়েলের বাইরের ব্যাস | 200 ~ 600 মিমি | ||||||
| ফয়েল উপাদান প্রস্থ | 250 ~ 600 মিমি | 250 ~ 800 মিমি | 250 ~ 1000 মিমি | 250 ~ 1200 মিমি | 250 ~ 1400 মিমি | 250 ~ 1600 মিমি | |
| ফয়েল উপাদান বেধ | কপার ফয়েল: 0.5 ~ 2 মিমি, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল: 0.5 ~ 3 মিমি | ||||||
| ফয়েল উপাদান বাইরের ব্যাস | ≤ 1000 মিমি | ||||||
| ব্যারেলের টেলিস্কোপিং পরিসীমা | Φ470 ~ Φ520 | ||||||
| ঘুর গতি | একক | 28r/মিনিট | 28r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট |
| ডাবল | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | 24.5r/মিনিট | |
| কাজের মুহূর্ত (সর্বোচ্চ) | একক | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M |
| ডাবল | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M | 15000N.M | |
| ঢালাই মোড | টিআইজি ডিসি টংস্টেন আর্গন আর্ক ওয়েল্ডার | ||||||
| ঢালাই গতি | 0~0.7মি/মিনিট | ||||||
| অফসেট রেগুলেটিং মোড | 3 পয়েন্ট লিঙ্কেজ, ফটোইলেকট্রিক নিয়ন্ত্রণ (সার্ভো) | ||||||
| অফসেট নিয়ন্ত্রক নির্ভুলতা | ± 0.5 মিমি | ||||||
| মোট শক্তি | একক | 34.21 কিলোওয়াট | 34.21 কিলোওয়াট | 38.21 কিলোওয়াট | 38.21 কিলোওয়াট | 45.21 কিলোওয়াট | 53.21 কিলোওয়াট |
| ডাবল | 41.58 কিলোওয়াট | 41.58 কিলোওয়াট | 45.08 কিলোওয়াট | 48.58 কিলোওয়াট | 56.58 কিলোওয়াট | 63.58 কিলোওয়াট | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | তিন ফেজ ফাইভ তার, AC380, 50Hz | ||||||
| সংকুচিত গ্যাস | ≥ 0.5Mpa , 0.1M³ / মিনিট | ||||||
| মেঝে স্থান | একক | 5040*3920 মিমি | 5040*4120 মিমি | 5040*4320 মিমি | 5040*4520 মিমি | 5040*4720 মিমি | 5040*4920 মিমি |
| ডাবল | 6260*3870 মিমি | 6260*4070 মিমি | 6260*4270 মিমি | 6260*4520 মিমি | 6260*4720 মিমি | 6260*4920 মিমি | |
| মোট ওজন | একক | 5000 কেজি | 5500 কেজি | 6000 কেজি | 6500 কেজি | 7000 কেজি | 8000 কেজি |
| ডাবল | 8000 কেজি | 8500 কেজি | 9000 কেজি | 9500 কেজি | 10000 কেজি | 11000 কেজি |
