OEM フィルム LV コイル ワイリング マシン トランスフォーマー 生産のための重用
基本プロパティ
原産地:
中国、上海
ブランド名:
Tongli
取引物件
最低注文数量:
1セット
価格:
$124,200-500,000 / set
仕様
| Windingspeed: | 0-100 m/min | Dimensions: | 2000mm×1500mm×1800mm |
| Machinetype: | 自動 | Productname: | フォイル巻き機 |
| Mandrel Torque: | Max30000NM | Machineweight: | 1200kg |
| Function: | ドライタイプトランス | Warranty: | 12ヶ月 |
| Application: | コンデンサ、トランス、その他電子部品の巻線箔 | Numberofspindles: | 2 |
| Tensioncontrol: | 自動張力制御 | Controlsystem: | タッチスクリーン付きPLC制御 |
| Maxwindingdiameter: | 300mm | Maxwindingwidth: | 500mm |
| Type: | 自動 | ||
| High Light: | OEM lv コイル巻線機、コンデンサ lv コイル巻線機、OEM ヘビーデューティ変圧器巻線機,capacitor lv coil winding machine,OEM heavy duty transformer winding machine |
||
製品説明
PRJ 箔巻線機は、変圧器および電気産業に適用可能な箔コイル巻線システムです。フォイルコイルは、導体として異なる厚さの銅またはアルミニウム箔を使用し、層絶縁として広帯域絶縁材料、端部絶縁として狭帯域絶縁材料を使用します。箔巻機で巻線が完了し、コイルが形成されます。この間にコイルのインナーリードとアウターリードの溶接と外周面の結束が完了します。二層フォイル巻線機は、細いストリップをフォイルにして幅広のフォイルコイルに巻くのに使用したり、二層の厚いフォイルコイルで薄いフォイルストリップをサポートしたりすることができます。装置の機能に応じた仕様に合わせたフォイルコイルの製造を十分にサポートします。この機械はこうした電気製品の生産に必要な設備です。
仕様:
| アイテム | パラメータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | PRJ-600 | PRJ-800 | PRJ-1000 | PRJ-1200 | PRJ-1400 | PRJ-1600 | |
| 巻線コイル外径 | 200~600mm | ||||||
| 箔材の幅 | 250~600mm | 250~800mm | 250~1000mm | 250~1200mm | 250~1400mm | 250~1600mm | |
| 箔素材の厚さ | 銅箔:0.5~2mm、アルミ箔:0.5~3mm | ||||||
| 箔材外径 | ≤ 1000mm | ||||||
| バレルの伸縮範囲 | Φ470~Φ520 | ||||||
| 巻取り速度 | シングル | 28r/分 | 28r/分 | 24.5r/分 | 24.5r/分 | 24.5r/分 | 24.5r/分 |
| ダブル | 24.5r/分 | 24.5r/分 | 24.5r/分 | 24.5r/分 | 24.5r/分 | 24.5r/分 | |
| 作動モーメント(最大) | シングル | 4000N.M | 4000N.M | 6000N.M | 6000N.M | 8500N.M | 12000N.M |
| ダブル | 6000N.M | 6000N.M | 7500N.M | 8500N.M | 12000N.M | 15000N.M | |
| 溶接モード | TIG DCタングステンアルゴンアーク溶接機 | ||||||
| 溶接速度 | 0~0.7m/分 | ||||||
| オフセット調整モード | 3点リンク、光電制御(サーボ) | ||||||
| オフセット調整精度 | ±0.5mm | ||||||
| 総電力 | シングル | 34.21KW | 34.21KW | 38.21KW | 38.21KW | 45.21KW | 53.21KW |
| ダブル | 41.58KW | 41.58KW | 45.08KW | 48.58KW | 56.58KW | 63.58KW | |
| 電源 | 三相5線、AC380、50Hz | ||||||
| 圧縮ガス | ≧0.5Mpa、0.1M3/min | ||||||
| 床面積 | シングル | 5040*3920mm | 5040*4120mm | 5040*4320mm | 5040*4520mm | 5040*4720mm | 5040*4920mm |
| ダブル | 6260*3870mm | 6260*4070mm | 6260*4270mm | 6260*4520mm | 6260*4720mm | 6260*4920mm | |
| 総重量 | シングル | 5000kg | 5500kg | 6000kg | 6500kg | 7000kg | 8000kg |
| ダブル | 8000kg | 8500kg | 9000kg | 9500kg | 10000kg | 11000kg |
