240m/min Dải máy gấp vây theo chiều dọc cho bể sóng
| total weight (t): | 9,6 | key selling points: | Tự động |
| warranty: | 1,5 năm | Condition: | Mới |
| Local Service Location: | Không có | Applicable Industries: | Nhà máy sản xuất, cửa hàng sửa chữa máy móc |
| After-sales Service Provided: | Phụ tùng thay thế miễn phí, Lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường, Dịch vụ bảo trì và sửa chữ | After Warranty Service: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
| Showroom Location: | Không có | Shearing thickness: | 0,23 ~ 0,35mm |
| Shearing width: | 40 ~ 300mm | Shearing length: | 340~1500mm |
| Feeding speed: | 240m/phút | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0,02 mm | Discharge direction: | theo chiều dọc |
| Total Power: | 21KW | Floor Space: | 12500*4370mm |
| Total Weight: | 8000 kg | ||
| High Light: | 240m/min Máy gấp vây,Máy gấp vây theo chiều dọc,Đường gấp vây theo chiều dọc |
||
Máy gập BW Fin cho bể dầu lồi là một thiết bị đặc biệt để sản xuất các tấm lồi cho các bộ biến đổi bể dầu lồi từ tấm thép phẳng trong cuộn. Máy bao gồm decoiler,Đơn vị gấp vây, hệ thống thủy lực, hệ thống điều khiển điện, hệ thống vận chuyển, v.v.bấm trở lại, cong cạnh, cắt và vv Máy gấp vây sóng có các đặc điểm như ngoại hình hoàn hảo, cấu trúc hợp lý, khả năng có sẵn cao, độ chính xác tối đa,hoạt động dễ dàng (1-2 người mỗi ca), lái xe thủy lực, điều khiển tự động, tiếng ồn thấp, bảo trì thấp, hoạt động ổn định và hiển thị hình ảnh giao diện người máy thân thiện.máy tính hoàn thành toàn bộ quy trình làm việc cùng một lúc như cắt, gấp và uốn cong cạnh theo các thông số đầu vào.
| Điểm | Mã | Các thông số | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| chiều rộng của vây dọc | B | 300 ~ 1 300mm | 300 ~ 1 600mm |
| Độ dày tấm thép | S | 1. 0 ~ 1. 5mm | |
| chiều cao vây sóng | H | 50 ~ 350mm | 50 ~ 400mm |
| độ cao của vây sóng | t | ≥40mm | |
| lỗ hổng bên trong vây sóng | e | 6mm | |
| bảng xếp hạng sóng | n | 1 ~ 4 | |
| Chiều dài tấm sóng | L | ≤ 2000mm | |
| Chiều cao uốn cong | C | 15 ~ 300mm | |
| Phần sau | a | ≥40mm | |
| Phần phía trước | b | ≥40mm | |
| Độ kính bên trong của cuộn tấm thép | 470 ~ 520mm | ||
| Đường kính ngoài tối đa của cuộn tấm thép | 1 000mm | ||
| Tổng công suất | 43kw | ||
| Tổng trọng lượng | 185000kg | 25800kg | |
| Không gian sàn | 9000 x 6000mm | 1 3000 x 71 00mm | |

