240m/min สายเครื่องพับปลายยาวสําหรับถังท่อ
| total weight (t): | 9.6 | key selling points: | อัตโนมัติ |
| warranty: | 1.5 ปี | Condition: | ใหม่ |
| Local Service Location: | ไม่มี | Applicable Industries: | โรงงานผลิตร้านซ่อมเครื่องจักร |
| After-sales Service Provided: | อะไหล่ฟรี การติดตั้งภาคสนาม การทดสอบการใช้งานและการฝึกอบรม บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม การสนับ | After Warranty Service: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ อะไหล่ บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
| Showroom Location: | ไม่มี | Shearing thickness: | 0.23~0.35มม |
| Shearing width: | 40~300มม | Shearing length: | 340~1500 มม |
| Feeding speed: | 240ม./นาที | Total weight: | 7ต |
| Shearing burrs: | <0.02 มม | Discharge direction: | ตามยาว |
| Total Power: | 21 กิโลวัตต์ | Floor Space: | 12500*4370 มม |
| Total Weight: | 8000 กก | ||
| High Light: | เครื่องพับปีก 240m/min,เครื่องพับปีกยาว,สายพับขีดยาว |
||
เครื่องพับครีบ BW สำหรับถังลูกฟูกเป็นอุปกรณ์พิเศษในการผลิตแผ่นลูกฟูกสำหรับหม้อแปลงถังน้ำมันลูกฟูกจากเหล็กแผ่นแบนในขดลวด เครื่องประกอบด้วย decoiler, หน่วยพับครีบ, ระบบไฮดรอลิก, ระบบควบคุมไฟฟ้า, ระบบการขนส่งและอื่น ๆ หน่วยพับครีบประกอบด้วยการแนะนำวัสดุ, การป้อน, การ จำกัด, การกดไปข้างหน้า, การกดด้านหน้า, การพับ, การกดด้านหลัง, การดัดขอบ, การตัดและอื่น ๆ เครื่องพับครีบลูกฟูกมีลักษณะเช่นรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างที่เหมาะสมมีความพร้อมใช้งานสูงความแม่นยำสูงสุดใช้งานง่าย (1-2 คนต่อกะ) การขับเคลื่อนไฮดรอลิกการควบคุมอัตโนมัติเสียงต่ำ การบำรุงรักษาต่ำ การทำงานที่มั่นคงและเครื่องจักรที่เป็นมิตร การแสดงภาพอินเทอร์เฟซ ในโหมดการทำงาน คอมพิวเตอร์จะดำเนินการขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในคราวเดียว เช่น การตัด การพับ และการดัดขอบตามพารามิเตอร์อินพุต
| รายการ | รหัส | พารามิเตอร์ | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| ความกว้างของครีบลอน | บี | 300 ~ 1 300มม | 300 ~ 1 600มม |
| ความหนาของเหล็กแผ่น | ส | 1. 0 ~ 1 . 5มม | |
| ความสูงของครีบลอน | ชม | 50 ~350มม | 50 ~ 400มม |
| ระยะพิทช์ลอนลอน | ที | ≥40มม | |
| ช่องว่างภายในครีบลอน | จ | 6มม | |
| แผงลอน | n | 1 ~ 4 | |
| ความยาวแผงลอน | ล | ≤2000มม | |
| ความสูงดัด | ค | 1 5 ~ 300มม | |
| ส่วนด้านหลัง | ก | ≥40มม | |
| ส่วนหน้า | ข | ≥40มม | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเหล็กแผ่นม้วน | 470 ~ 520มม | ||
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของขดลวดเหล็กแผ่น | 1 000มม | ||
| กำลังทั้งหมด | 43กิโลวัตต์ | ||
| น้ำหนักรวม | 185,000กก | 25800กก | |
| พื้นที่ชั้น | 9000 x 6000มม | 1 3000 x 71 00มม | |

