240 m/min Linha de máquina de dobragem de barbatanas longitudinais para tanques corrugados
| total weight (t): | 9,6 | key selling points: | Automático |
| warranty: | 1,5 anos | Condition: | Novo |
| Local Service Location: | Nenhum | Applicable Industries: | Fábrica de fabricação, oficinas de reparo de máquinas |
| After-sales Service Provided: | Peças sobressalentes gratuitas, instalação, comissionamento e treinamento em campo, serviço de manut | After Warranty Service: | Suporte técnico por vídeo, suporte on-line, peças de reposição, manutenção em campo e serviço de rep |
| Showroom Location: | Nenhum | Shearing thickness: | 0,23 ~ 0,35 mm |
| Shearing width: | 40~300mm | Shearing length: | 340~1500mm |
| Feeding speed: | 240m/min | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0,02mm | Discharge direction: | longitudinal |
| Total Power: | 21 quilowatts | Floor Space: | 12500*4370mm |
| Total Weight: | 8.000 kg | ||
| High Light: | máquina de dobramento de aleta 240m/min,máquina de dobramento de aleta longitudinal,linha de dobramento de aleta longitudinal |
||
A máquina de dobragem BW Fin para tanque ondulado é um equipamento especial para produzir painéis ondulados para transformadores de tanque de óleo ondulado a partir de chapa de aço plana em bobina.Unidade de dobragem de barbatanas, sistema hidráulico, sistema de controlo elétrico, sistema de transporte, etc. A unidade de dobragem de barbatanas é composta por material de orientação, alimentação, limitação, pressão para a frente, pressão frontal, dobragem,Repressão para trásA máquina de dobragem de barbatanas corrugadas tem características como aparência perfeita, estrutura razoável, alta disponibilidade, máxima precisão,Fácil de operar (1-2 pessoas por turno), condução hidráulica, controlo automático, baixo ruído, baixa manutenção, funcionamento estável e visualização de imagem amigável da interface homem-máquina.o computador completa todo o procedimento de trabalho de uma só vez, como cortar, dobragem e dobra de bordas de acordo com os parâmetros de entrada.
| Ponto | Código | Parâmetros | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| largura da barbatana de ondulação | B | 300 ~ 1 300 mm | 300 ~ 1 600 mm |
| espessura da chapa de aço | S | 1, 0 ~ 1, 5 mm | |
| altura das barbatanas de ondulação | H | 50 ~ 350 mm | 50 ~ 400 mm |
| Peso das barbatanas de ondulação | t | ≥ 40 mm | |
| Espaçamento interno da barbatana de ondulação | e | 6 mm | |
| painel de ondulação | n | 1 ~ 4 | |
| comprimento do painel de ondulação | L | ≤ 2000 mm | |
| Altura de dobra | C | 15 ~ 300 mm | |
| Secção traseira | a) | ≥ 40 mm | |
| Secção frontal | b | ≥ 40 mm | |
| Diâmetro interno da bobina de chapa de aço | 470 ~ 520 mm | ||
| Diâmetro máximo da bobina de chapa de aço | 1 000 mm | ||
| Potência total | 43 kW | ||
| Peso total | 185000 kg | 25800 kg | |
| Espaço do piso | 9000 x 6000 mm | 1 3000 x 71 00 mm | |

