240m/min Lantai Mesin Lipat Pin Lengan Untuk Tangki Bergelombang
| total weight (t): | 9.6 | key selling points: | Otomatis |
| warranty: | 1,5 tahun | Condition: | Baru |
| Local Service Location: | Tidak ada | Applicable Industries: | Pabrik manufaktur, bengkel mesin |
| After-sales Service Provided: | Suku Cadang Gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Layanan Pemeliharaan dan Perbai | After Warranty Service: | Dukungan Teknis Video, Dukungan Online, Suku Cadang, Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan |
| Showroom Location: | Tidak ada | Shearing thickness: | 0,23~0,35mm |
| Shearing width: | 40~300mm | Shearing length: | 340~1500mm |
| Feeding speed: | 240 m/mnt | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0,02mm | Discharge direction: | membujur |
| Total Power: | 21KW | Floor Space: | 12500*4370mm |
| Total Weight: | 8000kg | ||
| High Light: | Mesin Lipat Sirip 240m/mnt,Mesin Lipat Sirip Longitudinal,Garis Lipat Sirip Longitudinal |
||
Mesin Lipat Fin BW untuk Tangki Bergelombang adalah peralatan khusus untuk memproduksi panel bergelombang untuk transformator tangki minyak bergelombang dari lembaran baja datar dalam kumparan.Unit lipat sirip, sistem hidrolik, sistem kontrol listrik, sistem transportasi dan lain-lain Unit lipat sirip terdiri dari material panduan, makan, membatasi, menekan ke depan, menekan depan, lipat,menekan kembaliMesin lempitan sirip bergelombang memiliki karakteristik seperti penampilan yang sempurna, struktur yang wajar, ketersediaan tinggi, presisi tertinggi,operasi mudah (1-2 orang per shift), pengemudi hidrolik, kontrol otomatis, kebisingan rendah, perawatan rendah, operasi yang stabil dan tampilan gambar antarmuka manusia-mesin yang ramah.komputer menyelesaikan seluruh prosedur kerja pada satu waktu seperti memotong, lipat, dan lentur tepi sesuai dengan parameter input.
| Artikel | Kode | Parameter | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| lebar sirip gelombang | B | 300 ~ 1 300mm | 300 ~ 1 600mm |
| ketebalan lembaran baja | S | 1. 0 ~ 1. 5mm | |
| ketinggian sirip gelombang | H | 50 ~ 350 mm | 50 ~ 400mm |
| pitch sirip corrugation | t | ≥ 40mm | |
| celah dalaman sirip gelombang | e | 6 mm | |
| panel bergelombang | n | 1 ~ 4 | |
| Panel gelombang panjang | L | ≤ 2000mm | |
| Ketinggian lentur | C | 15 ~ 300mm | |
| Bagian belakang | a | ≥ 40mm | |
| Bagian depan | b | ≥ 40mm | |
| Diameter dalaman kumparan lembaran baja | 470 ~ 520mm | ||
| Max. diameter luar dari kumparan lembaran baja | 1 000 mm | ||
| Kekuatan total | 43kw | ||
| Total berat | 185000kg | 25800kg | |
| Ruang lantai | 9000 x 6000mm | 1 3000 x 71 00mm | |

