240m/min Döngüsel Fin Katlama Makinesi Hattı
| total weight (t): | 9.6 | key selling points: | Otomatik |
| warranty: | 1.5 yıl | Condition: | Yeni |
| Local Service Location: | Hiçbiri | Applicable Industries: | Üretim tesisi, makine tamir atölyeleri |
| After-sales Service Provided: | Ücretsiz Yedek Parça, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Saha Bakım ve Onarım Hizmeti, Video Tek | After Warranty Service: | Videolu Teknik Destek, Online Destek, Yedek Parça, Saha Bakım Onarım Hizmeti |
| Showroom Location: | Hiçbiri | Shearing thickness: | 0,23~0,35 mm |
| Shearing width: | 40~300 mm | Shearing length: | 340~1500 mm |
| Feeding speed: | 240m/dak | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0,02 mm | Discharge direction: | boyuna |
| Total Power: | 21 kw | Floor Space: | 12500*4370 mm |
| Total Weight: | 8000 kg | ||
| High Light: | 240m/min Fin Folding Machine,Dondurucu Fin Folding Machine,Dondurucu Fin Folding Line |
||
BW Fin Folding Machine for Corrugated Tank, kabuklu yağ tankı transformatörleri için kabuklu panellerin bobinde düz çelik levhalardan üretilmesi için özel bir ekipmandır.kanat katlama birimi, hidrolik sistem, elektrik kontrol sistemi, taşıma sistemi vb. yüzgeç katlama birimi, malzeme rehberlik, besleme, sınırlama, ileriye basma, ön basma, katlama,Geri basmak, kenar bükme, kesme vb. dalgalı kanat katlama makinesi mükemmel görünüm, makul yapı, yüksek kullanılabilirlik, en yüksek hassasiyet,kolay çalıştırma (1-2 kişi vardiya başına), hidrolik sürüş, otomatik kontrol, düşük gürültü, düşük bakım, istikrarlı çalışma ve dostu insan-makine arayüzü görüntü gösterimi.Bilgisayar kesme gibi tüm çalışma prosedürünü bir kerede tamamlar., katlama ve giriş parametrelerine göre kenar bükme.
| Ürün | Kod | Parametreler | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| Dalgalanma kanat genişliği | B | 300 ~ 1 300 mm | 300 ~ 1 600 mm |
| Çelik levha kalınlığı | S | 1. 0 ~ 1. 5 mm | |
| Dalgalanma yüzgeç yüksekliği | H | 50 ~ 350 mm | 50 ~ 400 mm |
| Dalgalanma kanatlılığı | t | ≥40mm | |
| Dalgalanma kanatları iç boşluk | e | 6 mm | |
| dalgalanma paneli | n | 1 ~ 4 | |
| dalgalanma paneli uzunluğu | L | ≤ 2000mm | |
| Bükme yüksekliği | C | 15 ~ 300 mm | |
| Arka bölüm | a) | ≥40mm | |
| Ön bölüm | b | ≥40mm | |
| Çelik levha bobininin iç çapı | 470 ~ 520mm | ||
| Çelik levha sargılarının maksimum dış çapı | 1000 mm | ||
| Toplam güç | 43kw | ||
| Toplam ağırlık | 185000kg | 25800 kg | |
| Kat alanı | 9000 x 6000 mm | 1 3000 x 71 00 mm | |

