240m/min خط آلة طويلية طيات طي للخزان المموج
| total weight (t): | 9.6 | key selling points: | تلقائي |
| warranty: | 1.5 سنة | Condition: | جديد |
| Local Service Location: | لا أحد | Applicable Industries: | مصنع التصنيع ، محلات تصليح الآلات |
| After-sales Service Provided: | قطع غيار مجانية، تركيب ميداني، تشغيل وتدريب، خدمة صيانة وإصلاح ميدانية، دعم فني بالفيديو، دعم عبر ال | After Warranty Service: | الدعم الفني بالفيديو والدعم عبر الإنترنت وقطع الغيار وخدمة الصيانة والإصلاح الميدانية |
| Showroom Location: | لا أحد | Shearing thickness: | 0.23 ~ 0.35 ملم |
| Shearing width: | 40 ~ 300 ملم | Shearing length: | 340 ~ 1500 ملم |
| Feeding speed: | 240 م / دقيقة | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0.02 ملم | Discharge direction: | طولي |
| Total Power: | 21 كيلو واط | Floor Space: | 12500*4370 ملم |
| Total Weight: | 8000 كجم | ||
| High Light: | 240m/min آلة طي النوافذ,آلة طويلية للطلاء,خط طويلي للطائف |
||
آلة طي BW Fin للدبابات المموجة هي معدات خاصة لإنتاج ألواح موجة لمحولات خزانات النفط المموجة من ورقة فولاذية مسطحة في لف. تتضمن الآلة decoiler ،وحدة طي الأجنحة، نظام هيدروليكي، نظام التحكم الكهربائي، نظام النقل، وما إلى ذلك تتكون وحدة طي الأجنحة من مواد توجيه، وإطعام، والحد، والضغط إلى الأمام، والضغط الأمامي، طيالضغط الخلفي، انحناء الحافة، وقطع الخ الماكينة طي الطائف المموجة لديها خصائص مثل المظهر المثالي، والبنية المعقولة، وتوافر عالية، الدقة القصوى،سهولة التشغيل (1-2 شخص في كل نوبة)، القيادة الهيدروليكية، التحكم التلقائي، ضوضاء منخفضة، صيانة منخفضة، التشغيل المستقر وعرض صورة واجهة الإنسان والآلة ودية.الكمبيوتر يكمل إجراء العمل بأكمله في وقت واحد مثل القطع، طي، وانحناء الحافة وفقا لمعلمات المدخلات.
| البند | الرمز | المعلمات | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| عرض الزعانف المموجة | ب | 300 ~ 1 300 ملم | 300 ~ 1 600 ملم |
| سمك الصفائح الفولاذية | S | 1. 0 ~ 1. 5 ملم | |
| ارتفاع زعانف التلويح | هـ | 50 ~ 350 ملم | 50 ~ 400 ملم |
| مساحة الزعانف الموجية | t | ≥40 ملم | |
| الفجوة الداخلية للصفف المموج | e | 6 ملم | |
| لوحة التلويح | n | 1 ~ 4 | |
| طول لوحة التلويح | (ل) | ≤2000ملم | |
| ارتفاع الانحناء | ج | 15 ~ 300 ملم | |
| الجزء الخلفي | أ | ≥40 ملم | |
| الجزء الأمامي | ب | ≥40 ملم | |
| القطر الداخلي لفكرة الصلب | 470 ~ 520mm | ||
| الحد الأقصى للقطر الخارجي للفكرة الصلبة | 1000ملم | ||
| الطاقة الكلية | 43 كيلوواط | ||
| الوزن الإجمالي | 185000kg | 25800 كجم | |
| مساحة الطابق | 9000 × 6000 ملم | 1 3000 × 71 00 ملم | |

