240 m/min Linea di piegatura longitudinale delle pinne per serbatoi ondulati
| total weight (t): | 9,6 | key selling points: | Automatico |
| warranty: | 1,5 anni | Condition: | Nuovo |
| Local Service Location: | Nessuno | Applicable Industries: | OGHIFICI DI RIPARAZIONI DI MACCHINAMENTI |
| After-sales Service Provided: | Parti di ricambio gratuite, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, manutenzione su | After Warranty Service: | Supporto tecnico video, supporto online, parti di ricambio, manutenzione sul campo e servizio di rip |
| Showroom Location: | Nessuno | Shearing thickness: | 0,23~0,35 mm |
| Shearing width: | 40~300mm | Shearing length: | 340~1500 mm |
| Feeding speed: | 240m/min | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0,02 mm | Discharge direction: | longitudinale |
| Total Power: | 21 chilowatt | Floor Space: | 12500*4370mm |
| Total Weight: | 8000 CHILOGRAMMI | ||
| High Light: | 240 m/min Macchina per piegare le pinne,Macchina per piegare le pinne longitudinali,Linea di piegatura longitudinale delle pinne |
||
La piegatrice BW Fin per serbatoi ondulati è un'attrezzatura speciale per la produzione di pannelli ondulati per trasformatori di serbatoi per olio ondulati da lamiera di acciaio piana in bobina. La macchina comprende aspo svolgitore, unità di piegatura delle alette, sistema idraulico, sistema di controllo elettrico, sistema di trasporto, ecc. L'unità di piegatura delle alette è composta da guida del materiale, alimentazione, limitazione, pressione in avanti, pressatura anteriore, piegatura, pressatura posteriore, piegatura dei bordi, taglio ecc. La piegatrice delle alette ondulate ha caratteristiche come aspetto perfetto, struttura ragionevole, elevata disponibilità, massima precisione, funzionamento semplice (1-2 persone per turno), guida idraulica, controllo automatico, bassa rumorosità, bassa manutenzione, funzionamento stabile e visualizzazione intuitiva delle immagini dell'interfaccia uomo-macchina. Nella modalità di esecuzione, il computer completa l'intera procedura di lavoro in una sola volta, come taglio, piegatura e piegatura dei bordi in base ai parametri di input.
| Articolo | Codice | Parametri | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| larghezza dell'aletta di ondulazione | B | 300 ~ 1.300 mm | 300 ~ 1.600 mm |
| spessore della lamiera di acciaio | S | 1 . 0 ~ 1 . 5mm | |
| altezza dell'aletta di ondulazione | H | 50~350 mm | 50 ~ 400 mm |
| passo delle alette di ondulazione | T | ≥40 mm | |
| Spazio interno dell'aletta di ondulazione | e | 6 mm | |
| pannello ondulato | N | 1 ~ 4 | |
| lunghezza del pannello ondulato | l | ≤2000 mm | |
| Altezza di piegatura | C | 15~300 mm | |
| Sezione posteriore | UN | ≥40 mm | |
| Sezione anteriore | B | ≥40 mm | |
| Diametro interno della bobina in lamiera di acciaio | 470 ~ 520 mm | ||
| Massimo. diametro esterno della bobina di lamiera di acciaio | 1.000 mm | ||
| Potenza totale | 43 kW | ||
| Peso totale | 185000 kg | 25800kg | |
| Spazio sul pavimento | 9000 x 6000 mm | 1 3000 x 71 00 mm | |

