ligne de machine se pliante de l'aileron longitudinal 240m/min pour le réservoir ondulé
| total weight (t): | 9,6 | key selling points: | Automatique |
| warranty: | 1,5 ans | Condition: | Nouveau |
| Local Service Location: | Aucun | Applicable Industries: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines |
| After-sales Service Provided: | Pièces de rechange gratuites, installation, mise en service et formation sur site, service de mainte | After Warranty Service: | Support technique vidéo, support en ligne, pièces de rechange, service de maintenance et de réparati |
| Showroom Location: | Aucun | Shearing thickness: | 0,23 ~ 0,35 mm |
| Shearing width: | 40~300mm | Shearing length: | 340~1500 millimètres |
| Feeding speed: | 240m/min | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0,02mm | Discharge direction: | longitudinal |
| Total Power: | 21 kilowatts | Floor Space: | 12500*4370 millimètres |
| Total Weight: | 8000KG | ||
| High Light: | 240m/min Machine à plier les nageoires,Machine à plier les nageoires longitudinales,Ligne de pliage des nageoires longitudinales |
||
La machine de pliage d'ailerons BW pour réservoir ondulé est un équipement spécial permettant de produire des panneaux ondulés pour les transformateurs de réservoirs d'huile ondulés à partir de tôles d'acier plates en bobine. La machine comprend un dérouleur, une unité de pliage d'ailerons, un système hydraulique, un système de commande électrique, un système de transport, etc. L'unité de pliage d'ailerons est composée d'un guidage du matériau, d'une alimentation, d'une limitation, d'une pression vers l'avant, d'un pressage avant, d'un pliage, d'un pressage arrière, d'un cintrage des bords, d'une coupe, etc. En mode fonctionnement, l'ordinateur effectue toute la procédure de travail en même temps, comme la découpe, le pliage et le pliage des bords, en fonction des paramètres d'entrée.
| Article | Code | Paramètres | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| largeur des ailettes d'ondulation | B | 300 ~ 1 300mm | 300 ~ 1 600mm |
| épaisseur de la tôle d'acier | S | 1. 0 ~ 1 . 5 mm | |
| hauteur des ailettes de l'ondulation | H | 50 ~ 350mm | 50 ~ 400mm |
| pas d'aileron d'ondulation | t | ≥40mm | |
| espace intérieur des ailettes d'ondulation | e | 6mm | |
| panneau ondulé | n | 1 ~ 4 | |
| longueur du panneau ondulé | L | ≤2000mm | |
| Hauteur de pliage | C | 1 5 ~ 300 mm | |
| Partie arrière | un | ≥40mm | |
| Partie avant | b | ≥40mm | |
| Diamètre intérieur de la bobine de tôle d'acier | 470 ~ 520mm | ||
| Max. diamètre extérieur de la bobine de tôle d'acier | 1 000 mm | ||
| Puissance totale | 43kw | ||
| Poids total | 185 000kg | 25800kg | |
| Surface au sol | 9 000 x 6 000 mm | 1 3000x71 00mm | |

