240 m/min Längsflossenfaltenmaschinenlinie für Wellentank
| total weight (t): | 9,6 | key selling points: | Automatisch |
| warranty: | 1,5-jährig | Condition: | Neu |
| Local Service Location: | Keiner | Applicable Industries: | Fertigungsanlage, Maschinenreparaturwerkstätten |
| After-sales Service Provided: | Kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung, Wartungs- und Reparaturse | After Warranty Service: | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
| Showroom Location: | Keiner | Shearing thickness: | 0,23–0,35 mm |
| Shearing width: | 40~300mm | Shearing length: | 340~1500 mm |
| Feeding speed: | 240m/min | Total weight: | 7T |
| Shearing burrs: | <0,02 mm | Discharge direction: | longitudinal |
| Total Power: | 21 Kilowatt | Floor Space: | 12500*4370 mm |
| Total Weight: | 8000 KG | ||
| High Light: | 240 m/min Flossenfaltmaschine,Längsflossenfaltmaschine,Längsflossenfaltlinie |
||
Die BW-Rippenfaltmaschine für Wellblechtanks ist eine Spezialausrüstung zur Herstellung von Wellplatten für Wellöltanktransformatoren aus flachem Stahlblech in Spulen. Die Maschine umfasst eine Abwickelhaspel, eine Rippenfalteinheit, ein Hydrauliksystem, ein elektrisches Steuersystem, ein Transportsystem usw. Die Rippenfalteinheit besteht aus Materialführung, Zuführung, Begrenzung, Vorwärtspressen, Vorderpressen, Falten, Rückpressen, Kantenbiegen, Schneiden usw. Die Wellrippenfaltmaschine zeichnet sich durch perfektes Aussehen, vernünftige Struktur, hohe Verfügbarkeit, höchste Präzision, einfache Bedienung (1-2 Personen pro Schicht), hydraulischen Antrieb, automatische Steuerung, geringe Geräuschentwicklung, geringen Wartungsaufwand, stabilen Betrieb und eine benutzerfreundliche Bildanzeige über die Mensch-Maschine-Schnittstelle aus. Im laufenden Modus führt der Computer den gesamten Arbeitsvorgang wie Schneiden, Falten und Kantenbiegen entsprechend den Eingabeparametern auf einmal durch.
| Artikel | Code | Parameter | |
|---|---|---|---|
| BW-1300 | BW-1600 | ||
| Breite der Wellrippen | B | 300 ~ 1 300 mm | 300 ~ 1.600 mm |
| Stahlblechdicke | S | 1 . 0 ~ 1 . 5mm | |
| Höhe der Wellrippen | H | 50 ~ 350 mm | 50 ~ 400 mm |
| Wellrippenteilung | T | ≥40mm | |
| Innenspalt der Wellrippe | e | 6mm | |
| Wellplatte | N | 1 ~ 4 | |
| Länge der Wellplatte | L | ≤2000mm | |
| Biegehöhe | C | 1 5 ~ 300 mm | |
| Hinterer Abschnitt | A | ≥40mm | |
| Vorderteil | B | ≥40mm | |
| Innendurchmesser der Stahlblechspule | 470 ~ 520 mm | ||
| Max. Außendurchmesser der Stahlblechspule | 1 000 mm | ||
| Gesamtleistung | 43 kW | ||
| Gesamtgewicht | 185.000 kg | 25800 kg | |
| Grundfläche | 9000 x 6000 mm | 1 3000 x 71 00 mm | |

