240 মিটার/মিনিট লংটিচুডাল ফিন ফোল্ডিং মেশিন লাইন
| total weight (t): | 9.6 | key selling points: | স্বয়ংক্রিয় |
| warranty: | 1.5 বছর | Condition: | নতুন |
| Local Service Location: | কোনোটিই নয় | Applicable Industries: | উত্পাদন উদ্ভিদ, যন্ত্রপাতি মেরামত দোকান |
| After-sales Service Provided: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষ | After Warranty Service: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা |
| Showroom Location: | কোনোটিই নয় | Shearing thickness: | 0.23~0.35 মিমি |
| Shearing width: | 40 ~ 300 মিমি | Shearing length: | 340~1500 মিমি |
| Feeding speed: | 240 মি/মিনিট | Total weight: | 7টি |
| Shearing burrs: | <0.02 মিমি | Discharge direction: | অনুদৈর্ঘ্য |
| Total Power: | 21 কিলোওয়াট | Floor Space: | 12500*4370 মিমি |
| Total Weight: | 8000 কেজি | ||
| High Light: | 240 মিটার/মিনিট ফিন ভাঁজ মেশিন,লংটিচুয়াল ফিন ফোল্ডিং মেশিন,পেরেক ভাঁজ লম্বা লাইন |
||
ঢেউতোলা ট্যাঙ্কের জন্য BW ফিন ফোল্ডিং মেশিন একটি বিশেষ সরঞ্জাম যা কয়েলে ফ্ল্যাট স্টিলের শীট থেকে ঢেউতোলা তেল ট্যাঙ্ক ট্রান্সফরমারগুলির জন্য ঢেউতোলা প্যানেল তৈরি করে। মেশিনের মধ্যে রয়েছে ডিকয়লার, ফিন ফোল্ডিং ইউনিট, হাইড্রোলিক সিস্টেম, ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম, ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এবং ইত্যাদি। ফিন ফোল্ডিং ইউনিটটি ম্যাটেরিয়াল গাইডিং, ফিডিং, লিমিটিং, প্রেস ফরওয়ার্ড, ফ্রন্ট প্রেসিং, ফোল্ডিং, ব্যাক প্রেসিং, এজ বেন্ডিং, কাটিং ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। ঢেউতোলা পাখনা ভাঁজ করার মতো বৈশিষ্ট্যযুক্ত উচ্চ কাঠামো, মেশিনে উচ্চ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভাঁজ রয়েছে। প্রাপ্যতা, সর্বোচ্চ নির্ভুলতা, সহজ অপারেশন (প্রতি শিফটে 1-2 জন), হাইড্রোলিক ড্রাইভিং, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, কম শব্দ, কম রক্ষণাবেক্ষণ, স্থিতিশীল অপারেশন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মানব-মেশিন ইন্টারফেস চিত্র প্রদর্শন। চলমান মোডে, কম্পিউটারটি ইনপুট পরামিতি অনুসারে কাটিং, ভাঁজ এবং প্রান্ত বাঁকানোর মতো পুরো কাজের পদ্ধতিটি একবারে সম্পন্ন করে।
| আইটেম | কোড | পরামিতি | |
|---|---|---|---|
| BW- 1300 | BW- 1600 | ||
| corrugation পাখনা প্রস্থ | খ | 300 ~ 1 300 মিমি | 300 ~ 1 600 মিমি |
| ইস্পাত শীট বেধ | এস | 1 0 ~ 1 5 মিমি | |
| ঢেউখেলান পাখনা উচ্চতা | এইচ | 50 ~ 350 মিমি | 50 ~ 400 মিমি |
| ঢেউতোলা পাখনা পিচ | t | ≥40 মিমি | |
| corrugation পাখনা ভিতরের ফাঁক | e | 6 মিমি | |
| corrugation প্যানেল | n | 1 ~ 4 | |
| ঢেউতোলা প্যানেলের দৈর্ঘ্য | এল | ≤2000 মিমি | |
| নমন উচ্চতা | গ | 1 5 ~ 300 মিমি | |
| পিছনের অংশ | ক | ≥40 মিমি | |
| সামনের অংশ | খ | ≥40 মিমি | |
| ইস্পাত শীট কুণ্ডলী ভিতরের ব্যাস | 470 ~ 520 মিমি | ||
| সর্বোচ্চ ইস্পাত শীট কুণ্ডলী বাইরের ব্যাস | 1000 মিমি | ||
| মোট শক্তি | 43 কিলোওয়াট | ||
| মোট ওজন | 185000 কেজি | 25800 কেজি | |
| মেঝে স্থান | 9000 x 6000 মিমি | 1 3000 x 71 00 মিমি | |

