AWG38 LV HV bobin transformatör bobin sarma makinesi Yüksek Düşük Voltaj
| Running Torque: | Maksimum 300NM veya 1000Nm | Material Compatibility: | Bakır, Alüminyum, Emaye Tel |
| Armature Coil: | Başlatma bobini saç iğnesi | Item: | bobin sarma makinesi |
| Air Pressure: | 0,5~0,7 MPa | Keyword: | Düz Kablo Dolaştırma Makinesi |
| Working Station: | İki döner kafalı tek istasyon | Spare Parts: | yedek parçalar için tedarik çizimleri |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. Min. 0.1mm (AWG38) 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | AG bobininin sarılması | Usage: | AG/HV bobin sarma makinesi |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 yuva, 36 yuva, 48 yuva |
| Advanced: | Yüksek tork, tel yer değiştirme düzlüğü | ||
| High Light: | HV trafo bobini sarma makinesi,AWG38 trafo bobini sarma makinesi,AWG38 trafo bobini sarma makinesi |
||
Yüksek ve Alçak Gerilim Sarma Makinesi
DYJ Yüksek ve Alçak Gerilim Sarma Makinesi, küçük ve orta büyüklükteki transformatör bobinlerinin çeşitli spesifikasyonlarını sarmak için yaygın olarak kullanılır. Operasyon yöntemi kolay ve basittir. Makine güç kaynağına (3 Fazlı AC380V) bağlandığında, anahtar etkinleştirilir ve makinenin açık olduğunu gösteren güç gösterge ışığı yanar. Bu noktada operatör sadece ayak pedalına basarak sarma işlemini başlatabilir. Bu makinenin dişli kutusu vites değiştirmeyi ve AC değişken frekans kontrolünü benimser. Bir dişli kutusu, punta ve punta rayından oluşur. Şanzımandaki sonsuz dişli, nadir toprak alüminyum alaşımından yapılmıştır ve güçlü aşınma direncine sahiptir. Sonsuz dişli tahriki iyi bir kendi kendine kilitleme özelliğine sahiptir. Vites değiştirme gerektiğinde, makul bir hıza ulaşmak için çatal kolunu istediğiniz vitese kaydırmanız yeterlidir. Makine istikrarlı bir şekilde çalışmaya başlar, frenleme performansı sabittir, düşük gürültüdür ve işlem rahat ve esnektir.
Özellikler:
| Öğe | Parametreler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeli | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| İş mili hızı (dev/dak) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Maks. tork (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Mil yük kapasitesi (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Uzun eksen (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Kısa eksen (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Motor gücü (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Motor hızı (dev/dak) | 1450 | 960 | ||||
| Punta ayar aralığı (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Mil yüksekliği (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Sarma genişliği (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Toplam ağırlık (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Ek Not | Elektronik ters çevrilebilir sayacı benimser (kapanma hafıza fonksiyonu ile) | |||||
