AWG38 LV HV bobin Transformer Coil Winding Machine Hooglaagspanning
| Running Torque: | Maximaal 300 NM of 1000 Nm | Material Compatibility: | Koper, aluminium, geëmailleerde draad |
| Armature Coil: | Starter spoel haarspeld | Item: | spiraalwikkelmachine |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Vlakdraad wikkelsysteem |
| Working Station: | Een station met twee draaikoppen | Spare Parts: | tekeningen voor reserveonderdelen leveren |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Wikkeling van LV-spoel | Usage: | LV/HV-spoelwikkelmachine |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 slots, 36 slots, 48 slots |
| Advanced: | Hoog koppel, platte draadverplaatsing | ||
| High Light: | HV transformator spoel wikkeling machine,AWG38 transformator spoel wikkeling machine,AWG38 transformator bobin wikkelmachine |
||
Hoog- en laagspanningswikkelmachine
De DYJ hoog- en laagspanningswikkelmachine wordt veel gebruikt voor het wikkelen van verschillende specificaties van kleine en middelgrote transformatorspoelen. De bedieningsmethode is eenvoudig en eenvoudig. Wanneer de machine is aangesloten op de voeding (3-fase AC380V), wordt de schakelaar geactiveerd en gaat het stroomindicatielampje branden, wat aangeeft dat de machine is ingeschakeld. Op dit punt kan de operator het opwikkelen starten door simpelweg op de voetschakelaar te trappen. De versnellingsbak van deze machine maakt gebruik van versnellingsschakeling en AC-variabele frequentieregeling. Het bestaat uit een versnellingsbak, losse kop en losse kopbaan. Het wormwiel in de versnellingsbak is gemaakt van een zeldzame aardaluminiumlegering en heeft een sterke slijtvastheid. De wormwielaandrijving heeft een goede zelfremmende werking. Als er moet worden geschakeld, hoeft u alleen maar de vorkhendel naar de gewenste versnelling te schakelen om een redelijke snelheid te bereiken. De machine start gestaag, de remprestaties zijn stabiel, laag geluidsniveau en de bediening is handig en flexibel.
Specificaties:
| Item | Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Spilsnelheid (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/6/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Max. koppel (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Spindel draagvermogen (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Lange as (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Korte as (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Motorvermogen (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Motorsnelheid (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Instelbereik losse kop (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Spindelhoogte (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Wikkelbreedte (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Totaal gewicht (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Aanvullende opmerking | Keurt elektronische omkeerbare teller goed (met uitschakelgeheugenfunctie) | |||||
