AWG38 LV HV स्पिन ट्रांसफार्मर कॉइल वाइंडिंग मशीन उच्च निम्न वोल्टेज
| Running Torque: | अधिकतम 300NM या 1000Nm | Material Compatibility: | तांबा, एल्युमिनियम, एनामेल्ड तार |
| Armature Coil: | स्टार्टर कॉइल हेयरपिन | Item: | कॉइल वाइंडिंग मशीन |
| Air Pressure: | 0.5 ~ 0.7 एमपीए | Keyword: | फ्लैट वायर वाइंडिंग मशीन |
| Working Station: | दो रोटरी हेड वाला एकल स्टेशन | Spare Parts: | स्पेयर पार्ट्स के लिए चित्र की आपूर्ति करें |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 मिमी x 800 मिमी x 1400 मिमी | Wire Gauge: | Min. न्यूनतम. 0.1mm (AWG38) 0.1 मिमी (AWG38) |
| Function: | घुमावदार एलवी कॉइल | Usage: | एलवी/एचवी कॉइल वाइंडिंग मशीन |
| Maximum Coil Diameter: | 200 मिमी | Slots: | 24 स्लॉट, 36 स्लॉट, 48 स्लॉट |
| Advanced: | उच्च टोक़, तार विस्थापन समतलता | ||
| High Light: | एचवी ट्रांसफार्मर कॉइल वाइंडिंग मशीन,AWG38 ट्रांसफार्मर कॉइल वाइंडिंग मशीन,AWG38 ट्रांसफार्मर स्लिबिन वाइंडिंग मशीन |
||
उच्च और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग मशीन
डीवाईजे हाई एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग मशीन का व्यापक रूप से छोटे और मध्यम आकार के ट्रांसफार्मर कॉइल्स के विभिन्न विनिर्देशों को वाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन विधि आसान और सरल है।जब मशीन बिजली की आपूर्ति से जुड़ी हो (3-चरण AC380V), स्विच सक्रिय हो जाता है और पावर इंडिकेटर लाइट चालू होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मशीन चालू है। इस बिंदु पर,ऑपरेटर बस पैर स्विच पर कदम रखकर घुमावदार ऑपरेशन शुरू कर सकते हैंइस मशीन का गियरबॉक्स गियर शिफ्टिंग और एसी चर आवृत्ति नियंत्रण को अपनाता है। इसमें गियरबॉक्स, टेलस्टॉक और टेलस्टॉक ट्रैक शामिल हैं।गियरबॉक्स में कीड़ा गियर दुर्लभ पृथ्वी एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है और मजबूत पहनने प्रतिरोध है. कीड़ा गियर ड्राइव अच्छा स्व-लॉकिंग सुविधा है. जब शिफ्ट की आवश्यकता है, बस एक उचित गति प्राप्त करने के लिए वांछित गियर के लिए कांटा हैंडल स्थानांतरित करें. मशीन लगातार शुरू,ब्रेकिंग प्रदर्शन स्थिर है, कम शोर, और ऑपरेशन सुविधाजनक और लचीला है।
विनिर्देशः
| पद | पैरामीटर | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| धुरी गति (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| धुरी भार क्षमता (किलो) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| लम्बी धुरी (मिमी) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| छोटी धुरी (मिमी) | 40*40*1000 | |||||
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| मोटर की गति (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| पूंछ के समायोजन की सीमा (मिमी) | 900 | 1000 | ||||
| धुरी की ऊंचाई (मिमी) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| घुमाव की चौड़ाई (मिमी) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| कुल वजन (किग्रा) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| अतिरिक्त नोट | इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सिबल काउंटर (पावर-ऑफ मेमोरी फ़ंक्शन के साथ) को अपनाता है | |||||
