AWG38 LV HV Schraubschraubmaschine für die Wicklung von Transformator-Spulen
| Running Torque: | Maximal 300 Nm oder 1000 Nm | Material Compatibility: | Kupfer, Aluminium, Lackdraht |
| Armature Coil: | Startspirale Haarnadel | Item: | Spulenwickelmaschine |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Flachdrahtwickler |
| Working Station: | Einzelstation mit zwei Drehköpfen | Spare Parts: | Lieferzeichnungen für Ersatzteile |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Wicklung der LV-Spule | Usage: | LV/HV-Spulenwickelmaschine |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 Schlitze, 36 Schlitze, 48 Schlitze |
| Advanced: | Hohe Drehmoment, Flachheit der Drahtverschiebung | ||
| High Light: | HV-Transformator-Spulenwickler,AWG38 Wickelmaschine für Transformatoren,AWG38 Wickelmaschine mit Transformator-Schleifen |
||
Hoch- und Niederspannungswickler
Die DYJ High & Low Voltage Winding Machine wird häufig verwendet, um verschiedene Spezifikationen von kleinen und mittleren Transformatorspulen zu wickeln.Wenn die Maschine an die Stromversorgung angeschlossen ist (3-Phasen-AC380V), wird der Schalter aktiviert und das Leistungsanzeigerlicht leuchtet, was anzeigt, dass die Maschine eingeschaltet ist.Der Betreiber kann den Wickelvorgang starten, indem er einfach auf den Fußschalter drückt.Das Getriebe dieser Maschine setzt sich aus einem Getriebe, einem Heckstock und einer Heckstockspur zusammen.Das Wurmgetriebe im Getriebe besteht aus einer Aluminiumlegierung aus seltenen Erden und hat eine hohe Verschleißfestigkeit. Der Wurmgetriebe hat eine gute Selbstverriegelungsfunktion. Wenn eine Verschiebung erforderlich ist, verschieben Sie einfach den Gabelgriff zum gewünschten Getriebe, um eine angemessene Geschwindigkeit zu erreichen. Die Maschine startet stetig,Die Bremsleistung ist stabil, geringer Lärm, und der Betrieb ist bequem und flexibel.
Spezifikationen:
| Artikel | Parameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Drehzahl der Spindel (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Max. Drehmoment (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Spindellastkapazität (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Lange Achse (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Kurze Achse (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Leistung des Motors (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Drehzahl des Motors (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Anpassungsspielraum des Rückstands (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Spindelhöhe (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Breite der Wicklung (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Gesamtgewicht (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Zusätzliche Anmerkung | Mit elektrischem Rückschaltzähler (mit Speicherfunktion zum Abschalten) | |||||
