Voltaje alto-bajo de la máquina de bobina de bobina del transformador de la bobina del LV HV de AWG38
| Running Torque: | Máximo 300 NM o 1000 Nm | Material Compatibility: | Cobre, Aluminio, Alambre Esmaltado |
| Armature Coil: | Enferradura de la bobina de arranque | Item: | bobina de bobina |
| Air Pressure: | 0.5 ~ 0.7 Mpa | Keyword: | Máquina de enrollar alambre plano |
| Working Station: | Estación única con dos cabezas giratorias | Spare Parts: | planos de suministro de repuestos |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200mm x 800mm x 1400mm | Wire Gauge: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. |
| Function: | Bobinado de bobina BT | Usage: | Máquina bobinadora de bobinas BT/AT |
| Maximum Coil Diameter: | 200 milímetros | Slots: | 24 ranuras, 36 ranuras, 48 ranuras |
| Advanced: | Torque elevado, plano del desplazamiento del alambre | ||
| High Light: | Máquina de remolque de bobinas de transformadores HV,AWG38 máquina de remolque de bobinas de transformadores,AWG38 máquina de remolque de bobinas de transformadores |
||
Máquina bobinadora de alto y bajo voltaje
La máquina bobinadora de alto y bajo voltaje DYJ se usa ampliamente para bobinar diversas especificaciones de bobinas de transformadores pequeños y medianos. El método de operación es fácil y sencillo. Cuando la máquina está conectada a la fuente de alimentación (trifásica AC380V), el interruptor se activa y la luz indicadora de encendido se enciende, indicando que la máquina está encendida. En este punto, el operador puede iniciar la operación de bobinado simplemente pisando el interruptor de pie. La caja de cambios de esta máquina adopta cambio de marchas y control de frecuencia variable de CA. Consta de caja de cambios, contrapunto y vía de contrapunto. El engranaje helicoidal de la caja de cambios está hecho de una aleación de aluminio de tierras raras y tiene una gran resistencia al desgaste. La transmisión por engranaje helicoidal tiene una buena característica de autobloqueo. Cuando sea necesario cambiar, simplemente cambie el mango de la horquilla a la marcha deseada para lograr una velocidad razonable. La máquina arranca de manera constante, el rendimiento del frenado es estable, hace poco ruido y la operación es conveniente y flexible.
Presupuesto:
| Artículo | Parámetros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Velocidad del husillo (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/06/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Máx. par (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Capacidad de carga del husillo (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Eje largo (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Eje corto (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Potencia del motor (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Velocidad del motor (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Rango de ajuste del contrapunto (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Altura del husillo (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Ancho de bobinado (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Peso total (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Nota adicional | Adopta un contador electrónico reversible (con función de memoria de apagado) | |||||
