AWG38 LV HV катушка трансформатор катушка обмотка машина высокое низкое напряжение
| Running Torque: | Макс. 300 Нм или 1000 Нм | Material Compatibility: | Медь, алюминий, эмалированная проволока |
| Armature Coil: | Начальная катушка шприц | Item: | машина для обмотки катушки |
| Air Pressure: | 00,5-0,7 МПа | Keyword: | Машина для обмотки плоской проволоки |
| Working Station: | Одностанция с двумя вращающимися головами | Spare Parts: | предоставление чертежей на запасные части |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 мм х 800 мм х 1400 мм | Wire Gauge: | Минимум 0,1 мм (AWG38) |
| Function: | Обмотка катушки низкого напряжения | Usage: | Машина для намотки катушек низкого и высокого напряжения |
| Maximum Coil Diameter: | 200 мм | Slots: | 24 слота, 36 слотов, 48 слотов |
| Advanced: | Высокий крутящий момент, плоскость перемещения провода | ||
| High Light: | Машина для намотки катушек трансформатора HV,AWG38 трансформаторная катушка обмотка,Трансформатор AWG38 |
||
Высоковольтная и низковольтная обмотка
Машины для намотки высокого и низкого напряжения DYJ широко используются для намотки различных спецификаций маленьких и средних трансформаторных катушек.При подключении машины к источнику питания (3-фазный AC380V), переключатель активируется, и индикатор питания горит, что указывает на то, что машина включена.Оператор может начать работу намотки, просто нажав на переключатель ноги.. Коробка передач этой машины использует переключение передач и управление переменной частотой переменного тока. Она состоит из коробки передач, хвостового и хвостового трека.Червяк передачи в коробке передач изготовлен из редкоземельного алюминиевого сплава и имеет сильную износостойкость. Двигатель червяка имеет хорошую функцию самозаключения. Когда требуется смещение, просто переместите ручку вилки на желаемую передачу, чтобы достичь разумной скорости.производительность торможения стабильна;, низкий уровень шума, а эксплуатация удобна и гибкая.
Спецификации:
| Положение | Параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Скорость вращения шпинделя (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Мощность нагрузки шпинделя (кг) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Длинная ось (мм) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Короткая ось (мм) | 40*40*1000 | |||||
| Мощность двигателя (кВт) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Скорость двигателя (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Диапазон регулировки хвостовой части (мм) | 900 | 1000 | ||||
| Высота шпинделя (мм) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Ширина обмотки (мм) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Общая масса (кг) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Дополнительная примечание | Использует электронный обратимый счетчик (с функцией памяти отключения) | |||||
