AWG38 LV HV กระสวยเครื่องม้วนขดลวดหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำสูง
| Running Torque: | สูงสุด 300NM หรือ 1,000Nm | Material Compatibility: | ทองแดง อลูมิเนียม ลวดเคลือบ |
| Armature Coil: | สตาร์เตอร์โค้ล ไฮเปิ้น | Item: | เครื่องลวดวงกลม |
| Air Pressure: | 0.5~0.7 เมกะปาสคาล | Keyword: | เครื่องลวดสายเรียบ |
| Working Station: | สถานีเดียวที่มีหัวหมุนสองหัว | Spare Parts: | จัดหาภาพวาดสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 มม. x 800 มม. x 1400 มม | Wire Gauge: | Min. นาที. 0.1mm (AWG38) 0.1 มม. (AWG38) |
| Function: | ขดลวด LV ที่คดเคี้ยว | Usage: | เครื่องม้วนคอยล์ LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 มม | Slots: | 24ช่อง, 36ช่อง, 48ช่อง |
| Advanced: | ทอร์คสูง ความเรียบเรียบของการย้ายสาย | ||
| High Light: | เครื่องม้วนขดลวดหม้อแปลง HV,เครื่องม้วนขดลวดหม้อแปลง AWG38,เครื่องม้วนกระสวยหม้อแปลง AWG38 |
||
เครื่องบิดความแรงสูงและความดันต่ํา
เครื่องบิดความแรงสูงและความดันต่ําของ DYJ ใช้อย่างแพร่หลายในการบิดความจําแนกต่าง ๆ ของโค้ลแปลงขนาดเล็กและขนาดกลาง วิธีการทํางานง่ายและเรียบง่ายเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครื่องพลังงาน (3-Phase AC380V), สวิตช์จะทํางานและไฟชี้สัญญาณพลังงานจะส่องแสดงให้เห็นว่าเครื่องกําลังทํางานผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นการทํางานการล่อโดยเพียงแค่กดสวิทช์เท้ากล่องเกียร์ของเครื่องจักรนี้รับรองการเปลี่ยนเกียร์และการควบคุมความถี่แปร AC. มันประกอบด้วยกล่องเกียร์, tailstock และสาย tailstock.เกียร์หนอนในกล่องเกียร์ถูกทําจากสับสนธิอัลลูมิเนียมดินหายากและมีความทนทานการสวมใส่ที่แข็งแรง. การขับขี่เกียร์หนอนมีลักษณะการล็อคตัวเองที่ดี เมื่อมีการเปลี่ยนที่จําเป็น เพียงการสลับมือม้ามข้อมือไปยังเกียร์ที่ต้องการเพื่อบรรลุความเร็วที่เหมาะสม เครื่องเริ่มต้นอย่างต่อเนื่องการทํางานของเบรคคงที่, เสียงเสียงต่ํา, และการทํางานเป็นสะดวกและยืดหยุ่น.
รายละเอียด:
| รายการ | ปริมาตร | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| ความเร็วของสปินด์ (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| ความจุของสปินด์ (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| ขอบยาว (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| แกนสั้น (mm) | 40*40*1000 | |||||
| พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ความเร็วของมอเตอร์ (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| ระยะการปรับระยะของหาง (มม) | 900 | 1000 | ||||
| ความสูงของสปินด์ (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| ความกว้างของลวด (มม.) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| น้ําหนักรวม (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| รายละเอียดเพิ่ม | ใช้เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนได้ (มีฟังก์ชันการปิดความจํา) | |||||
