AWG38 LV HV ববিন ট্রান্সফরমার কয়েল উইন্ডিং মেশিন হাই লো ভোল্টেজ
| Running Torque: | সর্বোচ্চ 300NM বা 1000Nm | Material Compatibility: | তামা, অ্যালুমিনিয়াম, এনামেলড তার |
| Armature Coil: | স্টার্টার কয়েল হেয়ারপিন | Item: | কয়েল রাইন্ডিং মেশিন |
| Air Pressure: | 0.5~0.7 MPa | Keyword: | ফ্ল্যাট ওয়্যার ওয়াইন্ডিং মেশিন |
| Working Station: | দুটি ঘূর্ণমান মাথা সহ একক স্টেশন | Spare Parts: | খুচরা যন্ত্রাংশ জন্য সরবরাহ অঙ্কন |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 মিমি x 800 মিমি x 1400 মিমি | Wire Gauge: | Min. মিন. 0.1mm (AWG38) 0.1 মিমি (AWG38) |
| Function: | LV কুণ্ডলী ঘুর | Usage: | এলভি/এইচভি কয়েল উইন্ডিং মেশিন |
| Maximum Coil Diameter: | 200 মিমি | Slots: | 24 স্লট, 36 স্লট, 48 স্লট |
| Advanced: | উচ্চ টর্ক, তারের স্থানচ্যুতি সমতলতা | ||
| High Light: | এইচভি ট্রান্সফরমার কয়েল ওয়েলিং মেশিন,AWG38 ট্রান্সফরমার কয়েল ওয়েলিং মেশিন,AWG38 ট্রান্সফরমার bobbin ওয়েলিং মেশিন |
||
উচ্চ এবং নিম্ন-ভোল্টেজ উইন্ডিং মেশিন
ডিওয়াইজে হাই এবং লো ভোল্টেজ উইন্ডিং মেশিনটি ছোট এবং মাঝারি আকারের ট্রান্সফরমার কয়েলের বিভিন্ন নির্দিষ্টকরণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অপারেশন পদ্ধতি সহজ এবং সহজ। যখন মেশিনটি পাওয়ার সাপ্লাই (3-ফেজ AC380V) এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন সুইচটি সক্রিয় হয় এবং পাওয়ার ইন্ডিকেটর লাইটটি চালু থাকে, এটি নির্দেশ করে যে মেশিনটি চালু আছে। এই মুহুর্তে, অপারেটর কেবল পায়ের সুইচটিতে পা রেখে উইন্ডিং অপারেশন শুরু করতে পারে। এই মেশিনের গিয়ারবক্স গিয়ার শিফটিং এবং এসি পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এটি একটি গিয়ারবক্স, টেলস্টক এবং টেলস্টক ট্র্যাক নিয়ে গঠিত। গিয়ারবক্সের কীট গিয়ারটি বিরল আর্থ অ্যালুমিনিয়াম খাদ দিয়ে তৈরি এবং শক্তিশালী পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। ওয়ার্ম গিয়ার ড্রাইভে ভাল স্ব-লকিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যখন স্থানান্তর প্রয়োজন হয়, যুক্তিসঙ্গত গতি অর্জনের জন্য কাঁটাচামচের হ্যান্ডেলটি পছন্দসই গিয়ারে স্থানান্তর করুন। মেশিনটি স্থিরভাবে শুরু হয়, ব্রেকিং কর্মক্ষমতা স্থিতিশীল, কম শব্দ এবং অপারেশনটি সুবিধাজনক এবং নমনীয়।
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | পরামিতি | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| টাকু গতি (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| সর্বোচ্চ টর্ক (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| স্পিন্ডেল লোড ক্ষমতা (কেজি) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| দীর্ঘ অক্ষ (মিমি) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| ছোট অক্ষ (মিমি) | 40*40*1000 | |||||
| মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| মোটর গতি (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| টেলস্টকের সামঞ্জস্য পরিসীমা (মিমি) | 900 | 1000 | ||||
| টাকু উচ্চতা (মিমি) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| ঘুর প্রস্থ (মিমি) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| মোট ওজন (কেজি) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| অতিরিক্ত নোট | ইলেকট্রনিক রিভার্সিবল কাউন্টার গ্রহণ করে (পাওয়ার-অফ মেমরি ফাংশন সহ) | |||||
