Tension élevée-basse de bobineuse de transformateur de bobine de HT d'AWG38 BT
| Running Torque: | Max 300NM ou 1000Nm | Material Compatibility: | Cuivre, Aluminium, Fil émaillé |
| Armature Coil: | Épingle à cheveux de bobine de démarrage | Item: | machine à enrouler de la bobine |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Machine à enrouler des fils plats |
| Working Station: | Station unique avec deux têtes rotatives | Spare Parts: | fournir des dessins pour les pièces de rechange |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Bobinage bobine BT | Usage: | Bobineuse BT/HT |
| Maximum Coil Diameter: | 200 millimètres | Slots: | 24 ouvertures, 36 ouvertures, 48 ouvertures |
| Advanced: | Le couple est élevé, le câble est plat | ||
| High Light: | Bobineuse de bobine de transformateur HV,bobineuse de transformateur AWG38,bobineuse de bobine de transformateur AWG38 |
||
Machine de remontage à haute et basse tension
La machine d'enroulement haute et basse tension DYJ est largement utilisée pour enrouler diverses spécifications de bobines de transformateurs de petite et moyenne taille.Lorsque la machine est connectée à l'alimentation (3-phase AC380V), l'interrupteur est activé et l'indicateur de puissance s'allume, indiquant que la machine est allumée.l'opérateur peut démarrer l'opération d'enroulement en appuyant simplement sur l'interrupteur du piedLa boîte de vitesses de cette machine adopte le changement de vitesse et le contrôle de fréquence variable CA. Elle se compose d'une boîte de vitesses, d'un raccord et d'une voie de raccord.L'engrenage de ver dans la boîte de vitesses est en alliage d'aluminium des terres rares et a une forte résistance à l'usure. Le moteur à engrenages à ver a une bonne fonction d'auto-verrouillage. Lorsque le changement est nécessaire, il suffit de déplacer la poignée de la fourchette à l'engrenage souhaité pour atteindre une vitesse raisonnable.la performance de freinage est stable, faible bruit, et l'opération est pratique et flexible.
Les spécifications:
| Nom de l'article | Paramètres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Velocité de la broche (r/min) | 34/125/240 | Le 17/63/120 | Je vous en prie. | 4/9/11/24 | ||
| Le couple maximal (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Capacité de charge de la broche (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Axe long (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Axe court (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Puissance du moteur (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Velocité du moteur (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Plage de réglage de la queue (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Hauteur de la broche (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Largeur de l'enroulement (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Poids total (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Note complémentaire | Adopte un compteur électronique réversible (avec fonction de mémoire d'arrêt) | |||||
