Baixa tensão alta da máquina de enrolamento da bobina do transformador da bobina da alta tensão de AWG38 LV
| Running Torque: | Máximo 300NM ou 1000Nm | Material Compatibility: | Cobre, alumínio, fio esmaltado |
| Armature Coil: | Empilhadeira de arranque | Item: | Máquina de enrolamento da bobina |
| Air Pressure: | 0,5~0,7 MPa | Keyword: | Máquina de enrolar fios planos |
| Working Station: | Estação única com duas cabeças rotativas | Spare Parts: | desenhos de fornecimento de peças de reposição |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200mm x 800mm x 1400mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Enrolamento da bobina LV | Usage: | Máquina de enrolamento de bobina LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 milímetros | Slots: | 24 slots, 36 slots, 48 slots |
| Advanced: | Alto binário, planosidade do deslocamento do fio | ||
| High Light: | Máquina de enrolar bobinas de transformadores HV,Máquina de enrolar bobinas de transformadores AWG38,Máquina de enrolar bobinas de transformadores AWG38 |
||
Máquina de enrolamento de alta e baixa tensão
A máquina enroladora de alta e baixa tensão DYJ é amplamente utilizada para enrolar várias especificações de bobinas de transformadores de pequeno e médio porte. O método de operação é fácil e simples. Quando a máquina está conectada à fonte de alimentação (Trifásica AC380V), o interruptor é acionado e a luz indicadora de alimentação acende, indicando que a máquina está ligada. Neste ponto, o operador pode iniciar a operação de enrolamento simplesmente pisando no pedal. A caixa de velocidades desta máquina adota mudança de marcha e controle de frequência variável AC. Consiste em uma caixa de câmbio, cabeçote móvel e pista do contraponto. A engrenagem helicoidal na caixa de engrenagens é feita de liga de alumínio de terras raras e possui forte resistência ao desgaste. A engrenagem helicoidal possui um bom recurso de travamento automático. Quando for necessária uma mudança de marcha, basta mudar a alavanca do garfo para a marcha desejada para atingir uma velocidade razoável. A máquina dá partida de forma constante, o desempenho de frenagem é estável, com baixo ruído e a operação é conveniente e flexível.
Especificações:
| Item | Parâmetros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Velocidade do fuso (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/06/21/60 | 09/04/11/24 | ||
| Máx. torque (N·m) | 800 | 1500 | 3.000 | 8700 | 12.000 | 26.000 |
| Capacidade de carga do fuso (kg) | 1200 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | ||
| Eixo longo (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Eixo curto (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Potência do motor (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 11 |
| Velocidade do motor (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Faixa de ajuste do contraponto (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Altura do fuso (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Largura do enrolamento (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2.000 | ≤ 2500 | |||
| Peso total (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Nota Adicional | Adota contador reversível eletrônico (com função de memória de desligamento) | |||||
