Máy cuộn dây cao điện áp thấp dây bobbin điện dây cuộn dây cuộn dây Min Wire Gauge AWG38
| Running Torque: | Tối đa 300NM hoặc 1000Nm | Material Compatibility: | Đồng, nhôm, dây tráng men |
| Armature Coil: | Kẹp tóc cuộn khởi động | Item: | Cuộn dây cuộn dây |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Máy cuộn dây phẳng |
| Working Station: | Trạm đơn có hai đầu quay | Spare Parts: | cung cấp bản vẽ phụ tùng |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. Tối thiểu. 0.1mm (AWG38) 0,1mm (AWG38) |
| Function: | Cuộn dây LV | Usage: | Máy cuộn dây LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 triệu | Slots: | 24 khe, 36 khe, 48 khe |
| Advanced: | Vòng quay cao, trục trượt dây phẳng | ||
| High Light: | Máy cuộn dây AWG38,Máy cuộn dây cuộn dây cuộn dây,AWG38 Máy cuộn dây điện |
||
Máy cuộn điện áp cao và thấp DYJ được sử dụng rộng rãi để cuộn các thông số kỹ thuật khác nhau của cuộn dây biến áp nhỏ và vừa.Khi máy được kết nối với nguồn điện (3-Phase AC380V), công tắc được kích hoạt và đèn chỉ số công suất bật, cho thấy máy được bật.người vận hành có thể bắt đầu hoạt động cuộn bằng cách đơn giản là nhấn vào công tắc chân. Các hộp số của máy này áp dụng chuyển số và điều khiển tần số biến AC. Nó bao gồm một hộp số, tailstock và đường ray tailstock.Các bánh răng giun trong hộp số được làm bằng hợp kim nhôm đất hiếm và có khả năng chống mòn mạnh. Động cơ bánh răng giun có tính năng tự khóa tốt. Khi chuyển đổi là cần thiết, chỉ cần di chuyển tay cầm nĩa đến bánh răng mong muốn để đạt được một tốc độ hợp lý. Máy khởi động ổn định,hiệu suất phanh ổn định, tiếng ồn thấp, và hoạt động là thuận tiện và linh hoạt.
| Điểm | Các thông số | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Tốc độ quay của trục (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Động lực tối đa (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Khả năng tải trọng trục (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Trục dài (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Trục ngắn (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Sức mạnh động cơ (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Tốc độ động cơ (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dung dịch (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Chiều cao xoắn (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Độ rộng cuộn (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Tổng trọng lượng (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Phụ lục | Sử dụng bộ đếm đảo ngược điện tử (với chức năng bộ nhớ tắt điện) | |||||
