Máquina de enrolar bobinas de fio de alta e baixa tensão Enroladoras de bobinas de fio elétricas Min Gauge de fio AWG38
| Running Torque: | Máximo 300NM ou 1000Nm | Material Compatibility: | Cobre, alumínio, fio esmaltado |
| Armature Coil: | Empilhadeira de arranque | Item: | Máquina de enrolamento da bobina |
| Air Pressure: | 0,5~0,7 MPa | Keyword: | Máquina de enrolar fios planos |
| Working Station: | Estação única com duas cabeças rotativas | Spare Parts: | desenhos de fornecimento de peças de reposição |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200mm x 800mm x 1400mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Enrolamento da bobina LV | Usage: | Máquina de enrolamento de bobina LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 milímetros | Slots: | 24 slots, 36 slots, 48 slots |
| Advanced: | Alto binário, planosidade do deslocamento do fio | ||
| High Light: | AWG38 máquina de enrolar bobinas de arame,Máquina de enrolar bobinas de arame em espiral,AWG38 Enroladores elétricos de bobinas de arame |
||
A máquina de enrolamento de alta e baixa tensão DYJ é amplamente utilizada para enrolar várias especificações de bobinas de transformadores de tamanho pequeno e médio.Quando a máquina estiver ligada à fonte de alimentação (3-Fase AC380V), o interruptor é activado e a luz do indicador de potência está acesa, indicando que a máquina está ligada.O operador pode iniciar a operação de enrolamento simplesmente pressionando o interruptor do péA caixa de engrenagens desta máquina adota a mudança de engrenagem e o controlo de frequência variável AC. É constituída por uma caixa de engrenagens, um eixo e uma pista de eixo.A engrenagem do verme na caixa de velocidades é feita de liga de alumínio de terras raras e tem forte resistência ao desgaste. O motor de engrenagem de minhoca tem boa característica de auto-bloqueio. Quando for necessário mudar, basta mudar a alça do garfo para a engrenagem desejada para alcançar uma velocidade razoável. A máquina começa constantemente,o desempenho de travagem é estável, baixo ruído, e a operação é conveniente e flexível.
| Ponto | Parâmetros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Velocidade do fuso (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Torque máximo (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Capacidade de carga do fuso (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Eixo comprido (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Eixo curto (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Potência do motor (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Velocidade do motor (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Faixa de regulação do cavalo (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Altura do fuso (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Largura de enrolamento (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Peso total (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Nota complementar | Adota um contador eletrónico reversível (com função de memória de desligamento) | |||||
