Yüksek Alçak Gerilim Tel Bobin Sarma Makinesi Elektrikli Tel Bobin Sarıcıları Min Tel Ölçer AWG38
| Running Torque: | Maksimum 300NM veya 1000Nm | Material Compatibility: | Bakır, Alüminyum, Emaye Tel |
| Armature Coil: | Başlatma bobini saç iğnesi | Item: | bobin sarma makinesi |
| Air Pressure: | 0,5~0,7 MPa | Keyword: | Düz Kablo Dolaştırma Makinesi |
| Working Station: | İki döner kafalı tek istasyon | Spare Parts: | yedek parçalar için tedarik çizimleri |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. Min. 0.1mm (AWG38) 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | AG bobininin sarılması | Usage: | AG/HV bobin sarma makinesi |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 yuva, 36 yuva, 48 yuva |
| Advanced: | Yüksek tork, tel yer değiştirme düzlüğü | ||
| High Light: | AWG38 tel bobin sarma makinesi,Bobin teli bobin sarma makinesi,AWG38 elektrik teli bobin sarıcıları |
||
DYJ Yüksek ve Düşük Voltajlı Yuvarlama Makinesi, küçük ve orta boyutlu trafo bobinlerinin çeşitli özelliklerini yuvarlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.Makine güç kaynağına bağlandığında (3 fazlı AC380V), düğme çalıştırılır ve güç göstergesi ışığı yanarak makinenin çalıştırıldığını gösterir.Operatör sadece ayak düğmesine basarak sarma işlemini başlatabilir.Bu makinenin vites kutusu vites değiştirme ve AC değişken frekans kontrolü benimser.Şanzımanındaki solucan dişli nadir toprak alüminyum alaşımından yapılmıştır ve güçlü aşınma direnci vardır. Solucan vites sürücüsü iyi kendi kendine kilitleme özelliğine sahiptir. Değiştirme gerektiğinde, makine istikrarlı başlatılır, makinenin sabit,frenleme performansı sabit, düşük gürültü, ve operasyon uygun ve esnek.
| Ürün | Parametreler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Dökme hızı (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Maks. tork (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Döner yük kapasitesi (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Uzun eksen (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Kısa eksen (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Motor gücü (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Motor hızı (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Tailstock ayarlama aralığı (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Döner yüksekliği (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Sıkıştırma genişliği (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Toplam ağırlık (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Ek Not | Elektronik geri dönüştürülebilir sayacı kabul eder (gücünü kapatma bellek fonksiyonu ile) | |||||
