Υψηλής χαμηλής τάσης καλωδίου bobbin περιέλιξη μηχανή ηλεκτρικό καλωδίου περιέλιξη καλωδίου Min καλωδίου μεγέθους AWG38
| Running Torque: | Μέγιστο 300 NM ή 1000 Nm | Material Compatibility: | Χαλκός, Αλουμίνιο, Εμαγιέ Σύρμα |
| Armature Coil: | Σφραγίδα εκκίνησης | Item: | μηχανή περιέλιξης πηνίου |
| Air Pressure: | 0,5~0,7 MPa | Keyword: | Μηχανή περιτύλιξης επίπεδου σύρματος |
| Working Station: | Μία μονάδα με δύο περιστρεφόμενες κεφαλές | Spare Parts: | σχέδια προμήθειας για ανταλλακτικά |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Περιέλιξη πηνίο LV | Usage: | Μηχανή περιέλιξης πηνίου LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 κουλτούρες, 36 κουλτούρες, 48 κουλτούρες. |
| Advanced: | Υψηλή ροπή, επίπεδη μετατόπιση καλωδίου | ||
| High Light: | Μηχανή περιέλιξης συρματόσχοινας AWG38,Μηχανή περιέλιξης συρμάτινη μπομπίνα,AWG38 ηλεκτρικά τυλίγματα συρμάτινων πηνίων |
||
Η μηχανή περιστροφής υψηλής και χαμηλής τάσης DYJ χρησιμοποιείται ευρέως για την περιστροφή διαφόρων προδιαγραφών μικρών και μεσαίων μετασχηματιστών.Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος (3-Φάσης AC380V), ενεργοποιείται ο διακόπτης και ανάβει το φως δείκτη ισχύος, που υποδηλώνει ότι η μηχανή είναι ενεργοποιημένη.ο χειριστής μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία περιστροφής απλά πατώντας τον διακόπτη του ποδιούΤο κιβώτιο ταχυτήτων αυτής της μηχανής υιοθετεί μετατόπιση ταχυτήτων και έλεγχο μεταβλητής συχνότητας AC. Αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων, στροφή και στροφή στροφής.Το εργαλείο σκουλήκι στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι κατασκευασμένο από κράμα αργιλίου σπάνιων γαιών και έχει ισχυρή αντοχή στην φθορά. Η κίνηση του δερμάτινου κιβωτίου έχει καλό χαρακτηριστικό αυτοκλείδωσης. Όταν απαιτείται μετατόπιση, απλά μετατοπίστε το χερούλι του πιρούνι στο επιθυμητό κιβώτιο για να επιτύχετε μια εύλογη ταχύτητα. Το μηχάνημα ξεκινά σταθερά,η απόδοση πέδησης είναι σταθερή, χαμηλό θόρυβο, και η λειτουργία είναι βολική και ευέλικτη.
| Άρθρο | Παράμετροι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σχήμα | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Ταχύτητα σπινθήρα (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Δυνατότητα φόρτωσης σπινδέλου (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Μακρύς άξονας (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Σύντομος άξονας (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Δύναμη κινητήρα (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Ταχύτητα του κινητήρα (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Πεδίο ρύθμισης της ουράς (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Υψόμετρος σπινθήρα (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Διάμετρος περιστροφής (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Συνολικό βάρος (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Συμπληρωματική σημείωση | Χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό αναστρέψιμο μετρητή (με λειτουργία μνήμης διακοπής ρεύματος) | |||||
