Macchine di avvolgimento di fili ad alta e bassa tensione bobina di filo elettrica bobina di filo min giratore di filo AWG38
| Running Torque: | Massimo 300 Nm o 1000 Nm | Material Compatibility: | Rame, Alluminio, Filo Smaltato |
| Armature Coil: | Pignone per capelli della bobina di avvio | Item: | Macchina di avvolgimento della bobina |
| Air Pressure: | 0,5~0,7MPa | Keyword: | Macchine per avvolgere fili piatti |
| Working Station: | Stazione singola con due teste rotanti | Spare Parts: | fornire disegni per pezzi di ricambio |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Avvolgimento bobina BT | Usage: | Avvolgitrice per bobine BT/AT |
| Maximum Coil Diameter: | 200 millimetri | Slots: | 24 slot, 36 slot, 48 slot |
| Advanced: | Torsione elevata, piattazza dello spostamento del filo | ||
| High Light: | AWG38 macchina per avvolgere bobine di filo,Macchine per avvolgere bobine di filo a bobina,AWG38 Avvolgitori elettrici per bobine di filo |
||
L'avvolgitrice ad alta e bassa tensione DYJ è ampiamente utilizzata per avvolgere varie specifiche di bobine di trasformatori di piccole e medie dimensioni. Il metodo operativo è facile e semplice. Quando la macchina è collegata alla rete elettrica (trifase AC380V), l'interruttore è attivato e la spia di alimentazione è accesa, indicando che la macchina è accesa. A questo punto l'operatore può avviare l'operazione di avvolgimento semplicemente premendo l'interruttore a pedale. Il cambio di questa macchina adotta il cambio di marcia e il controllo della frequenza variabile AC. È costituito da un cambio, una contropunta e un binario della contropunta. L'ingranaggio a vite senza fine nel cambio è realizzato in lega di alluminio di terre rare e ha una forte resistenza all'usura. La trasmissione a vite senza fine ha una buona funzione autobloccante. Quando è necessario cambiare marcia, basta spostare la maniglia della forcella sulla marcia desiderata per raggiungere una velocità ragionevole. La macchina si avvia costantemente, le prestazioni di frenata sono stabili, silenziose e l'operazione è comoda e flessibile.
| Articolo | Parametri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Velocità del mandrino (giri/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/06/21/60 | 9/4/24/11 | ||
| Massimo. coppia (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Capacità di carico del mandrino (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Asse lungo (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Asse corto (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Potenza motore (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Velocità del motore (giri/min) | 1450 | 960 | ||||
| Campo di regolazione della contropunta (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Altezza del mandrino (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Larghezza di avvolgimento (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Peso totale (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Nota aggiuntiva | Adotta un contatore reversibile elettronico (con funzione di memoria di spegnimento) | |||||
