دستگاه پیچ و خم سیم با ولتاژ پایین و بالا
| Running Torque: | حداکثر 300 نیوتن متر یا 1000 نیوتن متر | Material Compatibility: | مس، آلومینیوم، سیم میناکاری شده |
| Armature Coil: | کپسول استارتر | Item: | دستگاه پیچ و خم کنسل |
| Air Pressure: | 0.5 تا 0.7 مگاپاسکال | Keyword: | ماشین پیچ و خم سیم صاف |
| Working Station: | تک ایستگاه با دو سر چرخشی | Spare Parts: | نقشه های تامین قطعات یدکی |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 میلی متر × 800 میلی متر × 1400 میلی متر | Wire Gauge: | Min. حداقل 0.1mm (AWG38) 0.1 میلی متر (AWG38) |
| Function: | سیم پیچ LV | Usage: | دستگاه سیم پیچ LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 میلی متر | Slots: | 24 اسلات، 36 اسلات، 48 اسلات |
| Advanced: | تورک بالا، تراکم جابجایی سیم | ||
| High Light: | AWG38 ماشین پیچ و خم سیم,ماشین پیچ و خم سیم,AWG38 ماشین پیچ و خم سیم الکتریکی |
||
دستگاه سیم پیچ ولتاژ بالا و پایین DYJ به طور گسترده برای باد کردن مشخصات مختلف سیم پیچ های ترانسفورماتور کوچک و متوسط استفاده می شود. روش عملیات آسان و ساده است. هنگامی که دستگاه به منبع تغذیه (3 فاز AC380 ولت) وصل می شود، سوئیچ فعال می شود و چراغ نشانگر برق روشن می شود که نشان دهنده روشن بودن دستگاه است. در این مرحله اپراتور می تواند عملیات سیم پیچی را به سادگی با پا گذاشتن روی کلید پا شروع کند. گیربکس این دستگاه از تعویض دنده و کنترل فرکانس متغیر AC استفاده می کند. این شامل یک جعبه دنده، دم و مسیر دم است. چرخ دنده حلزونی گیربکس از آلیاژ آلومینیوم خاکی کمیاب ساخته شده و دارای مقاومت سایش قوی است. درایو چرخ دنده حلزونی از ویژگی قفل شوندگی خوبی برخوردار است. هنگامی که نیاز به تعویض دنده است، فقط دسته چنگال را به دنده مورد نظر تغییر دهید تا به سرعت معقولی برسید. دستگاه به طور پیوسته شروع می شود، عملکرد ترمز پایدار، سر و صدای کم است و عملکرد راحت و انعطاف پذیر است.
| مورد | پارامترها | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| سرعت اسپیندل (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/6/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| حداکثر گشتاور (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| ظرفیت بار اسپیندل (کیلوگرم) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| محور طولانی (میلی متر) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| محور کوتاه (mm) | 40*40*1000 | |||||
| قدرت موتور (کیلو وات) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| سرعت موتور (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| محدوده تنظیم دم (میلی متر) | 900 | 1000 | ||||
| ارتفاع دوک (میلی متر) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| عرض سیم پیچ (میلی متر) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| وزن کل (کیلوگرم) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| تذکر اضافی | دارای شمارنده برگشت پذیر الکترونیکی (با عملکرد حافظه خاموش) | |||||
