Enrouleur de bobine de fil électrique, haute basse tension, jauge de fil minimum AWG38
| Running Torque: | Max 300NM ou 1000Nm | Material Compatibility: | Cuivre, Aluminium, Fil émaillé |
| Armature Coil: | Épingle à cheveux de bobine de démarrage | Item: | machine à enrouler de la bobine |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Machine à enrouler des fils plats |
| Working Station: | Station unique avec deux têtes rotatives | Spare Parts: | fournir des dessins pour les pièces de rechange |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Bobinage bobine BT | Usage: | Bobineuse BT/HT |
| Maximum Coil Diameter: | 200 millimètres | Slots: | 24 ouvertures, 36 ouvertures, 48 ouvertures |
| Advanced: | Le couple est élevé, le câble est plat | ||
| High Light: | AWG38 machine à enrouler des bobines de fil,machine à enrouler des bobines de fil,AWG38 bobines électriques |
||
La bobineuse haute et basse tension DYJ est largement utilisée pour enrouler diverses spécifications de bobines de transformateur de petite et moyenne taille. La méthode de fonctionnement est facile et simple. Lorsque la machine est connectée à l'alimentation électrique (3 phases AC380V), l'interrupteur est activé et le voyant d'alimentation est allumé, indiquant que la machine est sous tension. À ce stade, l'opérateur peut démarrer l'opération de bobinage en appuyant simplement sur la pédale. La boîte de vitesses de cette machine adopte un changement de vitesse et un contrôle de fréquence variable AC. Il se compose d'une boîte de vitesses, d'une contre-pointe et d'une chenille de contre-pointe. L'engrenage à vis sans fin de la boîte de vitesses est en alliage d'aluminium de terres rares et présente une forte résistance à l'usure. L'entraînement par engrenage à vis sans fin a une bonne fonction d'auto-verrouillage. Lorsqu'un changement de vitesse est nécessaire, déplacez simplement la poignée de la fourche sur la vitesse souhaitée pour atteindre une vitesse raisonnable. La machine démarre régulièrement, les performances de freinage sont stables, peu bruyantes et le fonctionnement est pratique et flexible.
| Article | Paramètres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Vitesse de broche (tr/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/06/21/60 | 09/04/11/24 | ||
| Max. couple (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Capacité de charge de la broche (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Axe long (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Axe court (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Puissance du moteur (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Vitesse du moteur (tr/min) | 1450 | 960 | ||||
| Plage de réglage de la poupée mobile (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Hauteur de la broche (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Largeur d'enroulement (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Poids total (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Remarque complémentaire | Adopte un compteur électronique réversible (avec fonction de mémoire hors tension) | |||||
