Hoch-Niedrigspannungs-Draht-Windelmaschine Elektrische Drahtspulen-Windler Min Drahtmessung AWG38
| Running Torque: | Maximal 300 Nm oder 1000 Nm | Material Compatibility: | Kupfer, Aluminium, Lackdraht |
| Armature Coil: | Startspirale Haarnadel | Item: | Spulenwickelmaschine |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Flachdrahtwickler |
| Working Station: | Einzelstation mit zwei Drehköpfen | Spare Parts: | Lieferzeichnungen für Ersatzteile |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Wicklung der LV-Spule | Usage: | LV/HV-Spulenwickelmaschine |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 Schlitze, 36 Schlitze, 48 Schlitze |
| Advanced: | Hohe Drehmoment, Flachheit der Drahtverschiebung | ||
| High Light: | AWG38 Wickelmaschine,Wickelmaschine,AWG38 elektrische Wickelmaschine |
||
Die DYJ-Hoch- und Niederspannungswickelmaschine wird häufig zum Wickeln verschiedener Spezifikationen kleiner und mittlerer Transformatorspulen eingesetzt. Die Bedienungsmethode ist einfach und unkompliziert. Wenn die Maschine an die Stromversorgung (3-Phasen-Wechselstrom 380 V) angeschlossen ist, wird der Schalter aktiviert und die Betriebsanzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass die Maschine eingeschaltet ist. An diesem Punkt kann der Bediener den Wickelvorgang starten, indem er einfach den Fußschalter betätigt. Das Getriebe dieser Maschine verfügt über eine Gangschaltung und eine variable AC-Frequenzsteuerung. Es besteht aus Getriebe, Reitstock und Reitstockschiene. Das Schneckenrad im Getriebe besteht aus einer Seltenerd-Aluminiumlegierung und weist eine hohe Verschleißfestigkeit auf. Der Schneckengetriebeantrieb verfügt über eine gute Selbsthemmung. Wenn ein Schalten erforderlich ist, schalten Sie einfach den Gabelgriff in den gewünschten Gang, um eine angemessene Geschwindigkeit zu erreichen. Die Maschine startet gleichmäßig, die Bremsleistung ist stabil, geräuscharm und die Bedienung ist bequem und flexibel.
| Artikel | Parameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 34/125/240 | 17.63.120 | 16.06.21.60 | 09.04.11.24 | ||
| Max. Drehmoment (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Spindeltragfähigkeit (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Längsachse (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Kurze Achse (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Motorleistung (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Motorgeschwindigkeit (U/min) | 1450 | 960 | ||||
| Verstellbereich Reitstock (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Spindelhöhe (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Wickelbreite (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Gesamtgewicht (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Zusätzlicher Hinweis | Mit elektronischem Umkehrzähler (mit Power-Off-Memory-Funktion) | |||||
