380V 3 pha dây chuyền dây chuyền dây chuyền Bobbin
| Running Torque: | Tối đa 300NM hoặc 1000Nm | Material Compatibility: | Đồng, nhôm, dây tráng men |
| Armature Coil: | Kẹp tóc cuộn khởi động | Item: | Cuộn dây cuộn dây |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Máy cuộn dây phẳng |
| Working Station: | Trạm đơn có hai đầu quay | Spare Parts: | cung cấp bản vẽ phụ tùng |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. Tối thiểu. 0.1mm (AWG38) 0,1mm (AWG38) |
| Function: | Cuộn dây LV | Usage: | Máy cuộn dây LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 triệu | Slots: | 24 khe, 36 khe, 48 khe |
| Advanced: | Vòng quay cao, trục trượt dây phẳng | ||
| High Light: | Thiết bị cuộn cuộn 380V,Thiết bị cuộn cuộn 3 pha,Máy xoay cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn 380V |
||
Máy cuộn dây điện áp cao và thấp DYJ được sử dụng rộng rãi để cuộn dây các thông số kỹ thuật khác nhau của cuộn dây máy biến áp cỡ nhỏ và vừa. Phương pháp hoạt động rất dễ dàng và đơn giản. Khi máy được kết nối với nguồn điện (3 pha AC380V), công tắc được kích hoạt và đèn báo nguồn sáng, cho biết máy đã được bật nguồn. Tại thời điểm này, người vận hành có thể bắt đầu vận hành cuộn dây bằng cách chỉ cần đạp lên công tắc chân. Hộp số của máy này sử dụng chuyển số và điều khiển tần số biến AC. Nó bao gồm một hộp số, ụ sau và rãnh ụ. Bánh răng sâu trong hộp số được làm bằng hợp kim nhôm đất hiếm và có khả năng chống mài mòn mạnh. Bộ truyền động bánh răng sâu có tính năng tự khóa tốt. Khi cần sang số, bạn chỉ cần chuyển tay gạt phuộc về số mong muốn để đạt được tốc độ hợp lý. Máy khởi động ổn định, hiệu suất phanh ổn định, độ ồn thấp, vận hành thuận tiện, linh hoạt.
| Mục | Thông số | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Người mẫu | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Tốc độ trục chính (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/6/21/60 | 9/4/11/24 | ||
| Tối đa. mô-men xoắn (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Khả năng chịu tải trục chính (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Trục dài (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Trục ngắn (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Công suất động cơ (kW) | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Tốc độ động cơ (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh của ụ sau (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Chiều cao trục chính (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Chiều rộng cuộn dây (mm) | 1450 | 2000 | 2500 | |||
| Tổng trọng lượng (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Ghi chú bổ sung | Thông qua bộ đếm đảo ngược điện tử (có chức năng bộ nhớ tắt nguồn) | |||||
