380V 3 φάσης εξοπλισμός περιστροφής περιστροφής μετασχηματιστή Bobbin Winder
| Running Torque: | Μέγιστο 300 NM ή 1000 Nm | Material Compatibility: | Χαλκός, Αλουμίνιο, Εμαγιέ Σύρμα |
| Armature Coil: | Σφραγίδα εκκίνησης | Item: | μηχανή περιέλιξης πηνίου |
| Air Pressure: | 0,5~0,7 MPa | Keyword: | Μηχανή περιτύλιξης επίπεδου σύρματος |
| Working Station: | Μία μονάδα με δύο περιστρεφόμενες κεφαλές | Spare Parts: | σχέδια προμήθειας για ανταλλακτικά |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Περιέλιξη πηνίο LV | Usage: | Μηχανή περιέλιξης πηνίου LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 κουλτούρες, 36 κουλτούρες, 48 κουλτούρες. |
| Advanced: | Υψηλή ροπή, επίπεδη μετατόπιση καλωδίου | ||
| High Light: | Συσκευές περιστροφής σπειροειδών 380V,3 Συσκευές περιστροφής σπειροειδών φάσης,3Συσκευές περιστροφής σπειροειδών μετασχηματιστή 380V |
||
Η μηχανή περιέλιξης υψηλής & χαμηλής τάσης DYJ χρησιμοποιείται ευρέως για την περιέλιξη διαφόρων προδιαγραφών πηνίων μετασχηματιστών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η μέθοδος λειτουργίας είναι εύκολη και απλή. Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό (3-Phase AC380V), ο διακόπτης ενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας είναι αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο. Σε αυτό το σημείο, ο χειριστής μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία περιέλιξης πατώντας απλά τον ποδοδιακόπτη. Το κιβώτιο ταχυτήτων αυτού του μηχανήματος υιοθετεί αλλαγή ταχυτήτων και έλεγχο μεταβλητής συχνότητας AC. Αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων, tailstock και tailstock track. Το ατέρμονα γρανάζι στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου σπάνιων γαιών και έχει ισχυρή αντοχή στη φθορά. Ο ατέρμονας μετάδοσης κίνησης έχει καλό χαρακτηριστικό αυτοασφάλισης. Όταν απαιτείται αλλαγή ταχύτητας, απλώς μετακινήστε τη λαβή του πιρουνιού στην επιθυμητή ταχύτητα για να επιτύχετε μια λογική ταχύτητα. Το μηχάνημα ξεκινά σταθερά, η απόδοση πέδησης είναι σταθερή, χαμηλός θόρυβος και η λειτουργία είναι βολική και ευέλικτη.
| Είδος | Παράμετροι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Ταχύτητα άξονα (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 16/6/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Μέγ. ροπή (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Χωρητικότητα φορτίου άξονα (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Μακρύς άξονας (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Βραχύς άξονας (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Ισχύς κινητήρα (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Ταχύτητα κινητήρα (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Εύρος ρύθμισης ουράς (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Ύψος άξονα (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Πλάτος περιέλιξης (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Συνολικό βάρος (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Συμπληρωματική Σημείωση | Υιοθετεί ηλεκτρονικό αναστρέψιμο μετρητή (με λειτουργία μνήμης απενεργοποίησης) | |||||
