380V 3 Phase Coil Winding Equipment โทรฟอร์ม โบบบิน วินเดอร์
| Running Torque: | สูงสุด 300NM หรือ 1,000Nm | Material Compatibility: | ทองแดง อลูมิเนียม ลวดเคลือบ |
| Armature Coil: | สตาร์เตอร์โค้ล ไฮเปิ้น | Item: | เครื่องลวดวงกลม |
| Air Pressure: | 0.5~0.7 เมกะปาสคาล | Keyword: | เครื่องลวดสายเรียบ |
| Working Station: | สถานีเดียวที่มีหัวหมุนสองหัว | Spare Parts: | จัดหาภาพวาดสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 มม. x 800 มม. x 1400 มม | Wire Gauge: | Min. นาที. 0.1mm (AWG38) 0.1 มม. (AWG38) |
| Function: | ขดลวด LV ที่คดเคี้ยว | Usage: | เครื่องม้วนคอยล์ LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 มม | Slots: | 24ช่อง, 36ช่อง, 48ช่อง |
| Advanced: | ทอร์คสูง ความเรียบเรียบของการย้ายสาย | ||
| High Light: | อุปกรณ์ปั่นโค้ล 380V,3 อุปกรณ์ปั่นโค้ลระยะ,3 เครื่องปั่นโค้ลแปลง 380V |
||
เครื่องพันขดลวดแรงสูงและแรงต่ำ DYJ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการพันขดลวดหม้อแปลงขนาดเล็กและขนาดกลางตามข้อกำหนดต่างๆ วิธีดำเนินการนั้นง่ายและสะดวก เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (3 เฟส AC380V) สวิตช์จะถูกเปิดใช้งานและไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะสว่างขึ้น เพื่อระบุว่าเครื่องเปิดอยู่ ณ จุดนี้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มการทำงานการพันได้เพียงแค่เหยียบสวิตช์เท้าเหยียบ กล่องเกียร์ของเครื่องนี้ใช้การเปลี่ยนเกียร์และการควบคุมความถี่ตัวแปร AC ประกอบด้วยกระปุกเกียร์ กระบะท้าย และรางหางกระบะ เฟืองตัวหนอนในกระปุกเกียร์ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่หายากและมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง ไดรฟ์เฟืองตัวหนอนมีคุณสมบัติการล็อคตัวเองที่ดี เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ เพียงเลื่อนคันบังคับตะเกียบไปยังเกียร์ที่ต้องการเพื่อให้ได้ความเร็วที่เหมาะสม เครื่องสตาร์ทได้อย่างมั่นคง ประสิทธิภาพการเบรกมีเสถียรภาพ เสียงต่ำ และการทำงานสะดวกและยืดหยุ่น
| รายการ | พารามิเตอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| ความเร็วแกนหมุน (รอบ/นาที) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| สูงสุด แรงบิด (นิวตัน·เมตร) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของแกนหมุน (กก.) | 1200 | 3000 | 5,000 | 10,000 | ||
| แกนยาว (มม.) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| แกนสั้น (มม.) | 40*40*1,000 | |||||
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ความเร็วมอเตอร์ (รอบ/นาที) | 1450 | 960 | ||||
| ช่วงการปรับตั้งท้ายรถ (มม.) | 900 | 1,000 | ||||
| ความสูงของแกนหมุน (มม.) | 1,000 | 1200 | 1600 | |||
| ความกว้างของขดลวด (มม.) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 900 | 1,000 | 1,000 | 1800 | 3500 | |
| หมายเหตุเพิ่มเติม | ใช้ตัวนับแบบย้อนกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมฟังก์ชันหน่วยความจำปิดเครื่อง) | |||||
