380V attrezzatura di avvolgimento a bobina a 3 fasi trasformatore bobbin winder
| Running Torque: | Massimo 300 Nm o 1000 Nm | Material Compatibility: | Rame, Alluminio, Filo Smaltato |
| Armature Coil: | Pignone per capelli della bobina di avvio | Item: | Macchina di avvolgimento della bobina |
| Air Pressure: | 0,5~0,7MPa | Keyword: | Macchine per avvolgere fili piatti |
| Working Station: | Stazione singola con due teste rotanti | Spare Parts: | fornire disegni per pezzi di ricambio |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Avvolgimento bobina BT | Usage: | Avvolgitrice per bobine BT/AT |
| Maximum Coil Diameter: | 200 millimetri | Slots: | 24 slot, 36 slot, 48 slot |
| Advanced: | Torsione elevata, piattazza dello spostamento del filo | ||
| High Light: | Apparecchiature di avvolgimento a bobina da 380 V,Apparecchiature per l'avvolgimento a bobina di fase 3,di potenza superiore a 1 kVA |
||
La macchina di avvolgimento ad alta e bassa tensione DYJ è ampiamente utilizzata per avvolgere varie specifiche di bobine di trasformatori di piccole e medie dimensioni.Quando la macchina è collegata all'alimentazione (3-fase AC380V), l'interruttore viene attivato e la luce dell'indicatore di potenza è accesa, indicando che la macchina è accesa.l'operatore può avviare l'operazione di avvolgimento semplicemente premendo l'interruttore del piedeLa scatola di cambio di questa macchina adotta il cambio di marcia e il controllo di frequenza variabile AC. È costituita da una scatola di cambio, stacco e pista stacco.L'ingranaggio del verme nella scatola di cambio è realizzato in lega di alluminio di terre rare e ha una forte resistenza all'usura. Il motore della marcia a vermi ha una buona funzione di auto blocco. Quando è necessario spostare, basta spostare la maniglia della forcella alla marcia desiderata per ottenere una velocità ragionevole.le prestazioni di frenatura sono stabili, basso rumore, e il funzionamento è conveniente e flessibile.
| Articolo | Parametri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Velocità del mandrino (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Torsione massima (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Capacità di carico del mandrino (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| L'asse lungo (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Asse corta (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Potenza del motore (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Velocità del motore (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Intervallo di regolazione della coda (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Altezza del mandrino (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Larghezza di avvolgimento (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Peso totale (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Nota aggiuntiva | Adotta un contatore elettronico reversibile (con funzione di memoria di spegnimento) | |||||
