380 فولت 3 فاز الملفات الملفوفة المعدات المحول بوببين الملفوف
| Running Torque: | ماكس 300 نانومتر أو 1000 نيوتن متر | Material Compatibility: | النحاس والألمنيوم والأسلاك المطلية بالمينا |
| Armature Coil: | كوب البداية الحلاقة | Item: | آلة لف الملفوف |
| Air Pressure: | 0.5 ~ 0.7 ميجا باسكال | Keyword: | آلة لف الأسلاك المسطحة |
| Working Station: | محطة واحدة برأسين دوارين | Spare Parts: | رسومات التوريد لقطع الغيار |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 مم × 800 مم × 1400 مم | Wire Gauge: | Min. دقيقة. 0.1mm (AWG38) 0.1 ملم (AWG38) |
| Function: | لف لفائف LV | Usage: | ماكينة لف لفائف LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200 ملم | Slots: | 24 فتحة، 36 فتحة، 48 فتحة |
| Advanced: | عزم دوران عالي، تسطيح تحويل الأسلاك | ||
| High Light: | معدات لف الملفوفات 380 فولت,3 معدات لف لف لف الملفوف,عجلة تحويل 380 فولت |
||
تستخدم آلة التلفيف عالية وانخفاض الجهد DYJ على نطاق واسع لتلف مواصفات مختلفة من ملفات المحول الصغيرة والمتوسطة الحجم. طريقة التشغيل سهلة وبسيطة.عندما تكون الآلة متصلة بمصدر الطاقة (3-Phase AC380V)، يتم تشغيل المفتاح ومؤشر الطاقة مضاء، مما يشير إلى أن الآلة تعمل.يمكن للمشغل بدء عملية التلفيق ببساطة عن طريق الضغط على مفتاح القدمصندوق التروس لهذه الآلة يتبنى تغيير التروس والتحكم في تردد متغير من التيار المتردد. وهو يتكون من صندوق التروس والحافل وقطار الحافل.يتم تصنيع عجلة الدودة في صندوق التروس من سبائك الألومنيوم الأرض النادرة ولها مقاومة ارتداء قوية. محرك العجلات الدودة لديه ميزة جيدة للقفل الذاتي. عند الحاجة إلى التحول ، فقط قم بتحويل مقبض الشوكة إلى العجلة المطلوبة لتحقيق سرعة معقولة. تبدأ الآلة بشكل مطرد ،أداء الفرامل مستقر، ضجيج منخفض، والتشغيل مريح ومرن.
| البند | المعلمات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| النموذج | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| سرعة الغزل (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| عزم دوران أقصى (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| قدرة حمولة الغزل (كيلوغرام) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| المحور الطويل (ملم) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| المحور القصير (ملم) | 40*40*1000 | |||||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| سرعة المحرك (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| نطاق تعديل القضيب (ملم) | 900 | 1000 | ||||
| ارتفاع الغزل (ملم) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| عرض الملف (ملم) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| ملاحظة إضافية | يتبنى عداد إلكتروني قابل للعودة (مع وظيفة ذاكرة إيقاف التشغيل) | |||||
