380V 3 Phase Coil Winding Equipment Transformer Bobbin Winder
| Running Torque: | Maks 300NM atau 1000Nm | Material Compatibility: | Tembaga, Aluminium, Kawat Enamel |
| Armature Coil: | Penggerak Koil Hairpin | Item: | Mesin berliku kumparan |
| Air Pressure: | 0,5~0,7 MPa | Keyword: | Mesin penggulung kawat datar |
| Working Station: | Stasiun tunggal dengan dua kepala putar | Spare Parts: | gambar persediaan untuk suku cadang |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. Minimal. 0.1mm (AWG38) 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Kumparan LV berliku | Usage: | Mesin penggulung kumparan LV/HV |
| Maximum Coil Diameter: | 200mm | Slots: | 24slot, 36 slot, 48 slot |
| Advanced: | Torsi tinggi, perpindahan kawat datar | ||
| High Light: | Peralatan penggulung kumparan 380V,Peralatan penggulung kumparan fase 3,380V transformator bobin winder |
||
DYJ High & Low Voltage Winding Machine banyak digunakan untuk memutar berbagai spesifikasi kumparan trafo ukuran kecil dan menengah.Saat mesin terhubung ke catu daya (3-Fase AC380V), saklar diaktifkan dan lampu indikator daya menyala, menunjukkan bahwa mesin dihidupkan.operator dapat memulai operasi penggulung dengan hanya menekan tombol kakiKotak gigi mesin ini mengadopsi pergeseran gigi dan kontrol frekuensi variabel AC.Gir cacing di kotak gear terbuat dari paduan aluminium bumi langka dan memiliki ketahanan aus yang kuat. drive gear cacing memiliki fitur self-locking yang baik. ketika shifting diperlukan, hanya beralih pegangan garpu ke gigi yang diinginkan untuk mencapai kecepatan yang wajar. mesin dimulai secara stabil,Kinerja pengereman stabil, kebisingan rendah, dan operasi nyaman dan fleksibel.
| Artikel | Parameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Kecepatan spindle (r/menit) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Torsi maksimum (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Kapasitas beban spindle (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Aksi panjang (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| sumbu pendek (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Kekuatan motor (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Kecepatan motor (r/menit) | 1450 | 960 | ||||
| Jangkauan penyesuaian ekor (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Ketinggian spindle (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Lebar gulungan (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Total berat (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Catatan tambahan | Mengadopsi penghitung elektronik reversibel (dengan fungsi memori power-off) | |||||
