380V 3-fase spoel wikkeling apparatuur Transformer Bobbin Winder
| Running Torque: | Maximaal 300 NM of 1000 Nm | Material Compatibility: | Koper, aluminium, geëmailleerde draad |
| Armature Coil: | Starter spoel haarspeld | Item: | spiraalwikkelmachine |
| Air Pressure: | 0,5 ~ 0,7 MPa | Keyword: | Vlakdraad wikkelsysteem |
| Working Station: | Een station met twee draaikoppen | Spare Parts: | tekeningen voor reserveonderdelen leveren |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 mm x 800 mm x 1400 mm | Wire Gauge: | Min. 0,1 mm (AWG38) |
| Function: | Wikkeling van LV-spoel | Usage: | LV/HV-spoelwikkelmachine |
| Maximum Coil Diameter: | 200 mm | Slots: | 24 slots, 36 slots, 48 slots |
| Advanced: | Hoog koppel, platte draadverplaatsing | ||
| High Light: | apparatuur voor het wikkelen van spoelen van 380 V,3 Fase spoel wikkeling apparatuur,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
De DYJ High & Low Voltage Winding Machine wordt veel gebruikt om verschillende specificaties van kleine en middelgrote transformator spoelen te winden.Wanneer de machine is aangesloten op de voedingsbron (3-fase AC380V), wordt de schakelaar geactiveerd en is het licht van de aandrijfindicator aan, wat aangeeft dat de machine aan is.de gebruiker kan de wikkeling starten door eenvoudig op de voetknop te drukkenDe versnellingsbak van deze machine gebruikt versnellingsverschakeling en wisselfrequentiecontrole.De worm versnelling in de versnellingsbak is gemaakt van zeldzame aarde aluminium legering en heeft een sterke slijtvastheid. De worm gear drive heeft een goede zelfvergrendeling functie. Wanneer het verschuiven nodig is, gewoon verplaatsen van de vork handvat naar de gewenste versnelling om een redelijke snelheid te bereiken. De machine start gestaag,de remprestatie is stabiel, laag geluid, en de bediening is handig en flexibel.
| Artikel 1 | Parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| Spindel snelheid (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | 6/16/21/60 | 4/9/11/24 | ||
| Max. koppel (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| Spindelvermogens (kg) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Lange as (mm) | 40*40*1500 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |||
| Korte as (mm) | 40*40*1000 | |||||
| Motorvermogen (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Motortoerental (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| Aanpassingsbereik van de staart (mm) | 900 | 1000 | ||||
| Spindelhoogte (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Wikkelbreedte (mm) | ≤ 1450 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | |||
| Totaal gewicht (kg) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| Aanvullende aantekening | De in punt 3.4.1 van deze bijlage vermelde onderdelen zijn van toepassing op de in punt 3.4.2 van deze bijlage vermelde onderdelen. | |||||
