380V 3 ফেজ কয়েল উইন্ডিং ইকুইপমেন্ট ট্রান্সফরমার ববিন উইন্ডার
| Running Torque: | সর্বোচ্চ 300NM বা 1000Nm | Material Compatibility: | তামা, অ্যালুমিনিয়াম, এনামেলড তার |
| Armature Coil: | স্টার্টার কয়েল হেয়ারপিন | Item: | কয়েল রাইন্ডিং মেশিন |
| Air Pressure: | 0.5~0.7 MPa | Keyword: | ফ্ল্যাট ওয়্যার ওয়াইন্ডিং মেশিন |
| Working Station: | দুটি ঘূর্ণমান মাথা সহ একক স্টেশন | Spare Parts: | খুচরা যন্ত্রাংশ জন্য সরবরাহ অঙ্কন |
| Dimensions (Lxwxh): | 1200 মিমি x 800 মিমি x 1400 মিমি | Wire Gauge: | Min. মিন. 0.1mm (AWG38) 0.1 মিমি (AWG38) |
| Function: | LV কুণ্ডলী ঘুর | Usage: | এলভি/এইচভি কয়েল উইন্ডিং মেশিন |
| Maximum Coil Diameter: | 200 মিমি | Slots: | 24 স্লট, 36 স্লট, 48 স্লট |
| Advanced: | উচ্চ টর্ক, তারের স্থানচ্যুতি সমতলতা | ||
| High Light: | ৩৮০ ভোল্ট রোলিং যন্ত্রপাতি,৩৮০ ভোল্ট ট্রান্সফরমার স্পিন রোলিং যন্ত্রপাতি,৩৮০ ভোল্ট রোলিং যন্ত্রপাতি |
||
ডিওয়াইজে হাই অ্যান্ড লো ভোল্টেজ উইন্ডিং মেশিনটি ছোট এবং মাঝারি আকারের ট্রান্সফরমার কয়েলগুলির বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনগুলি উইন্ড করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অপারেশন পদ্ধতিটি সহজ এবং সহজ।যখন মেশিনটি পাওয়ার সাপ্লাইতে সংযুক্ত থাকে (3-ফেজ AC380V), সুইচটি সক্রিয় করা হয় এবং পাওয়ার ইন্ডিকেটর লাইটটি চালু থাকে, যা মেশিনটি চালু হয়েছে তা নির্দেশ করে।অপারেটর কেবল পা স্যুইচটি চাপিয়ে ঘূর্ণন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে. এই মেশিনের গিয়ারবক্স গিয়ার শিফটিং এবং এসি পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এটি একটি গিয়ারবক্স, tailstock এবং tailstock ট্র্যাক গঠিত।গিয়ারবক্স মধ্যে কৃমি গিয়ার বিরল পৃথিবী অ্যালুমিনিয়াম খাদ তৈরি করা হয় এবং শক্তিশালী পরিধান প্রতিরোধের আছে. কৃমি গিয়ার ড্রাইভ ভাল স্ব-লকিং বৈশিষ্ট্য আছে. যখন পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, শুধু একটি যুক্তিসঙ্গত গতি অর্জন করার জন্য পছন্দসই গিয়ার ফর্ক হ্যান্ডেল স্থানান্তর করুন. মেশিন ধারাবাহিকভাবে শুরু,ব্রেকিং কর্মক্ষমতা স্থিতিশীল, কম শব্দ, এবং অপারেশন সুবিধাজনক এবং নমনীয়।
| পয়েন্ট | পরামিতি | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | DYJ800 | DYJ1500 | DYJ2500 | DYJ3t | DYJ5t | DYJ10t |
| স্পিন্ডল স্পিড (r/min) | 34/125/240 | 17/63/120 | ৬/১৬/২১/৬০ | ৪/৯/১১/২৪ | ||
| ম্যাক্স. টর্ক (N·m) | 800 | 1500 | 3000 | 8700 | 12000 | 26000 |
| স্পিন্ডল লোড ক্ষমতা (কেজি) | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
| দীর্ঘ অক্ষ (মিমি) | ৪০*৪০*১৫০০ | ৫০*৫০*২০০০ | ৫০*৫০*৩৫০০ | |||
| সংক্ষিপ্ত অক্ষ (মিমি) | ৪০*৪০*১০০০ | |||||
| মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| মোটর ঘূর্ণনশীলতা (r/min) | 1450 | 960 | ||||
| কোলস্টক সামঞ্জস্যের পরিসীমা (মিমি) | 900 | 1000 | ||||
| স্পিন্ডল উচ্চতা (মিমি) | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| ঘূর্ণন প্রস্থ (মিমি) | ≤ ১৪৫০ | ≤ ২০০০ | ≤ ২৫০০ | |||
| মোট ওজন (কেজি) | 900 | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | |
| অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য | ইলেকট্রনিক রিভার্সিবল কাউন্টার (পাওয়ার অফ মেমরি ফাংশন সহ) গ্রহণ করে | |||||
