Машина для резки силиконовой стали с катушкой Электрическое управление 380В 7,5 кВт
| Operationmode: | Руководство/полуавтоматное/автоматическое | Control type: | гидравлический/электрический |
| Voltage: | 380В | Weight: | Примерно 1500 кг |
| Machinetype: | Сдвиг машина | Framematerial: | сталь |
| Product name: | Круглые ножницы | Bladematerial: | Быстрорежущая сталь |
| Cutting method: | Круговая резка | Application: | Раскрой листового металла на производстве |
| Bladereplacement: | Легко заменяемый | Motorpower: | 7,5 кВт |
| Cuttingdiameter: | до 2000 мм | Materialcompatibility: | Металлические листы |
| Cuttingthickness: | До 6 мм | ||
| High Light: | Машины для резки силиконовой стали с катушкой,7Машина для резки кремниевой стали мощностью 0,5 кВт |
||
Линия продольной резки листов кремнистой стали ZJX-1250 представляет собой специальное оборудование для резки рулонов листовой кремнистой стали на полосы. В основном оно состоит из подачи, намотки, резки, натяжения и т. д. В оборудовании используются передовые международные технологии резки и резки. В режущем инструменте используются прокатные ножницы из твердосплавного сплава, которые точны и надежны в работе. Благодаря высокой точности резки, высокой скорости, низкому уровню шума и небольшому количеству заусенцев достигается высокая точность резки.
| Элемент | параметры |
|---|---|
| Внутренний диаметр катушки | 500 мм |
| Макс. ширина катушки | 1250 мм |
| толщина резки | 0 . 23 ~ 0 . 5 мм |
| ширина резки | ≥40 мм |
| одностороннее отклонение от прямолинейности | ≤0 . 2 мм/2 м |
| режущий заусенец | ≤0 . 02 мм |
| ошибка ширины резки | ± 0 . 1 мм |
| скорость резки | 1 1 0 м/мин |
| внешний диаметр режущего лезвия | 中200 |
| режущее лезвие | 6 пар |
| Макс. количество режущих лезвий | 1 1 пары |
|
длина среза после заточки лезвия |
|
| Общая мощность | 40 . 2кВт |
| Площадь помещения |
12000 х 5000 мм 9500 кг |

